Кассовые сборы за уик-энд 02.11.2017 - 05.11.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тор: Рагнарек | Thor: Ragnarok | 1 205 120 | 32 357 473 | 33 945 555 | |||||
| Фиксики: Большой секрет | 146 216 | 3 925 890 | 3 925 890 | ||||||
| Мы - монстры | Happy Family | 133 300 | 3 579 110 | 11 736 074 | |||||
| Геошторм | Geostorm | 108 393 | 2 910 343 | 32 130 349 | |||||
| Джунгли | Jungle | 73 854 | 1 982 992 | 1 986 517 | |||||
| Пила-8 | Jigsaw | 57 276 | 1 537 871 | 6 683 259 | |||||
| Сторожевая застава | Storozhova Zastava | 35 765 | 960 285 | 18 233 889 | |||||
| Сделано в Америке | American Made | 28 663 | 769 608 | 24 369 233 | |||||
| Скайлайн-2 | Beyond Skyline | 10 647 | 285 878 | 2 422 368 | |||||
| Дикарь | Gauguin | 9 635 | 258 693 | 258 693 | |||||
| Мир вашему дому! | 6 814 | 182 943 | 837 031 | ||||||
| Бегущий по лезвию 2049 | Blade Runner 2049 | 5 135 | 137 888 | 30 205 917 | |||||
| На глубине 6 футов | 6 Below | 3 902 | 104 772 | 521 003 | |||||
| DZIDZIO Контрабас | Dzidzio Kontrabas | 3 304 | 88 710 | 21 976 460 | |||||
| Спасибо за вашу службу | Thank You For Your Service | 3 284 | 88 188 | 594 616 | |||||
| My Little Pony в кино | My Little Pony: The Movie | 2 236 | 60 026 | 4 173 640 | |||||
| Голем | The Limehouse Golem | 765 | 20 527 | 934 300 | |||||
| Гадкий я-3 | Despicable Me 3 | 743 | 19 950 | 61 224 325 | |||||
| Kingsman: Золотое кольцо | Kingsman: The Golden Circle | 666 | 17 885 | 34 573 517 | |||||
| Твое имя | Your Name | 614 | 16 480 | 281 988 | |||||
| Гангстердам | Gangsterdam | 594 | 15 955 | 672 024 | |||||
| Валериан и город тысячи планет | Valerian and the City of a Thousand Planets | 476 | 12 780 | 36 909 470 | |||||
| Оно | It | 322 | 8 640 | 37 987 793 | |||||
| Дюнкерк | Dunkirk | 191 | 5 120 | 20 864 364 | |||||
| Мама! | Mother! | 179 | 4 810 | 6 116 525 | |||||
| Заклятье. Наши дни | The Crucifixion | 106 | 2 850 | 1 486 580 | |||||
| Червоный | Chervonyy | 7 | 200 | 3 071 219 |
| Всего: | 49 355 867 гривен |
| За прошлый период: | 27 045 207 гривен |
| %: | 82.49% |
| Всего: | $1 838 207 |
| За прошлый период: | $1 008 023 |
| %: | 82.36% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 751 525 | |||||
| 34 245 231 | |||||
| 27 740 350 | |||||
| 29 657 808 | |||||
| 36 197 363 | |||||
| 39 863 938 | |||||
| 42 755 462 | |||||
| 49 355 867 | |||||
| 27 045 207 | |||||
| 29 689 070 | |||||
| 28 011 524 | |||||
| 22 794 431 | |||||
| 17 645 284 | |||||
| 30 430 686 | |||||
| 19 555 364 | |||||
| 24 009 175 | |||||
| 26 146 388 | |||||
| 27 638 345 | |||||
| 28 741 407 | |||||
| 24 462 440 | |||||
| 20 188 024 | |||||
| 21 669 599 | |||||
| 20 399 369 | |||||
| 24 337 798 | |||||
| 34 947 116 | |||||
| 33 248 053 | |||||
| 33 259 064 | |||||
| 39 559 619 | |||||
| 36 913 379 | |||||
| 37 346 882 | |||||
| 50 492 333 | |||||
| 25 211 346 | |||||
| 27 904 741 | |||||
| 30 184 684 | |||||
| 12 155 324 | |||||
| 21 910 373 | |||||
| 29 445 632 | |||||
| 25 709 523 | |||||
| 36 282 900 | |||||
| 40 713 393 | |||||
| 40 091 020 | |||||
| 29 414 457 | |||||
| 28 419 140 | |||||
| 21 846 820 | |||||
| 29 519 686 | |||||
| 40 632 647 | |||||
| 32 287 572 | |||||
| 25 823 225 | |||||
| 33 139 005 | |||||
| 28 681 022 |