Кассовые сборы за уик-энд 09.11.2017 - 12.11.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Убийство в восточном экспрессе | Murder on the Orient Express | 715 805 | 18 961 662 | 18 961 662 | |||||
Тор: Рагнарек | Thor: Ragnarok | 575 198 | 15 236 996 | 56 936 856 | |||||
Маленький вампир | The Little Vampire 3D | 63 268 | 1 675 957 | 3 147 990 | |||||
Женись на мне, чувак | Epouse moi mon pote | 56 827 | 1 505 338 | 1 505 338 | |||||
Мы - монстры | Happy Family | 51 882 | 1 374 363 | 13 402 366 | |||||
Геошторм | Geostorm | 42 392 | 1 122 972 | 33 968 556 | |||||
Фиксики: Большой секрет | The Fixies: Top Secret | 29 109 | 771 090 | 4 898 981 | |||||
Джунгли | Jungle | 24 840 | 658 019 | 3 227 554 | |||||
Квест | Escape Room | 12 350 | 327 161 | 327 161 | |||||
Пила-8 | Jigsaw | 11 503 | 304 702 | 7 476 758 | |||||
Сторожевая застава | Storozhova Zastava | 9 887 | 261 906 | 18 654 924 | |||||
И смех, и грех | Coexister | 9 303 | 246 435 | 246 435 | |||||
Сделано в Америке | American Made | 3 914 | 103 672 | 24 682 865 | |||||
DZIDZIO Контрабас | Dzidzio Kontrabas | 1 928 | 51 075 | 22 051 705 | |||||
Бегущий по лезвию 2049 | Blade Runner 2049 | 1 610 | 42 645 | 30 197 803 | |||||
Дикарь | Gauguin | 1 558 | 41 265 | 381 563 | |||||
Мир вашему дому! | Myr Vashomu Domu! | 772 | 20 459 | 911 611 | |||||
Скайлайн-2 | Beyond Skyline | 576 | 15 263 | 2 514 771 | |||||
На глубине 6 футов | 6 Below | 413 | 10 937 | 569 815 | |||||
Оно | It | 229 | 6 065 | 37 997 631 | |||||
Валериан и город тысячи планет | Valerian and the City of a Thousand Planets | 228 | 6 045 | 36 918 455 | |||||
My Little Pony в кино | My Little Pony: The Movie | 162 | 4 285 | 4 183 387 | |||||
Твое имя | Your Name | 156 | 4 120 | 291 853 | |||||
Спасибо за вашу службу | Thank You For Your Service | 78 | 2 060 | 625 694 | |||||
Гадкий я-3 | Despicable Me 3 | 37 | 970 | 61 229 430 |
Всего: | 42 755 462 гривен |
За прошлый период: | 49 355 867 гривен |
%: | -13.37% |
Всего: | $1 614 025 |
За прошлый период: | $1 838 207 |
%: | -12.2% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
41 751 525 | |||||
34 245 231 | |||||
27 740 350 | |||||
29 657 808 | |||||
36 197 363 | |||||
39 863 938 | |||||
42 755 462 | |||||
49 355 867 | |||||
27 045 207 | |||||
29 689 070 | |||||
28 011 524 | |||||
22 794 431 | |||||
17 645 284 | |||||
30 430 686 | |||||
19 555 364 | |||||
24 009 175 | |||||
26 146 388 | |||||
27 638 345 | |||||
28 741 407 | |||||
24 462 440 | |||||
20 188 024 | |||||
21 669 599 | |||||
20 399 369 | |||||
24 337 798 | |||||
34 947 116 | |||||
33 248 053 | |||||
33 259 064 | |||||
39 559 619 | |||||
36 913 379 | |||||
37 346 882 | |||||
50 492 333 | |||||
25 211 346 | |||||
27 904 741 | |||||
30 184 684 | |||||
12 155 324 | |||||
21 910 373 | |||||
29 445 632 | |||||
25 709 523 | |||||
36 282 900 | |||||
40 713 393 | |||||
40 091 020 | |||||
29 414 457 | |||||
28 419 140 | |||||
21 846 820 | |||||
29 519 686 | |||||
40 632 647 | |||||
32 287 572 | |||||
25 823 225 | |||||
33 139 005 | |||||
28 681 022 |