Кассовые сборы за уик-энд 29.08.2019 - 01.09.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 203 651 | 5 144 218 | 56 639 409 | |||||
Я иду искать | Ready Or Not | 89 204 | 2 253 291 | 7 602 448 | |||||
Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | 84 753 | 2 140 865 | 34 296 427 | |||||
Иловайск 2014. Батальон «Донбасс» | Ilovaisk 2014. Batalyon Donbas | 77 242 | 1 951 127 | 1 951 127 | |||||
Синяя бездна-2 | 47 Meters Down: Uncaged | 72 096 | 1 821 153 | 1 821 153 | |||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 63 154 | 1 595 275 | 75 285 093 | |||||
Дора и затерянный город | Dora and the Lost City of Gold | 53 247 | 1 345 027 | 11 680 378 | |||||
Хорошие мальчики | Good Boys | 50 581 | 1 277 670 | 13 750 903 | |||||
Король Лев | The Lion King | 48 811 | 1 232 977 | 125 382 392 | |||||
Падение ангела | Angel Has Fallen | 45 037 | 1 137 637 | 4 888 786 | |||||
Оно. Перевыпуск | It | 29 713 | 750 560 | 750 560 | |||||
UglyDolls. Куклы с характером | UglyDolls | 25 803 | 651 791 | 2 385 162 | |||||
Тачка на миллион | Driven | 24 221 | 611 826 | 611 826 | |||||
Старые счеты | A Score To Settle | 22 720 | 573 916 | 573 916 | |||||
Полина и тайна киностудии | Polina i tayemnyzia kinostudiyi | 11 380 | 287 466 | 1 316 726 | |||||
Ангел мой | Angel of Mine | 6 923 | 174 867 | 174 867 | |||||
Некромант | Nekrotronic | 3 273 | 82 680 | 82 680 | |||||
Паразиты | Parasite | 2 367 | 59 779 | 3 567 565 | |||||
Аладдин | Aladdin | 2 083 | 52 621 | 48 793 578 | |||||
Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | 1 395 | 35 228 | 79 679 680 | |||||
Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | 752 | 18 999 | 71 293 556 | |||||
Быть Харви Вайнштейном | Untouchable | 248 | 6 255 | 58 876 | |||||
Страшные истории для рассказа в темноте | Scary Stories to Tell in the Dark | 127 | 3 215 | 2 526 734 |
Всего: | 23 208 443 гривен |
За прошлый период: | 30 452 331 гривен |
%: | -23.79% |
Всего: | $918 781 |
За прошлый период: | $1 210 346 |
%: | -24.09% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |