Кассовые сборы за уик-энд 10.01.2019 - 13.01.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путь домой | A Dog's Way Home | 325 159 | 9 110 948 | 9 110 948 | |||||
Я, Ты, Он, Она | Me. You. He. She. | 310 470 | 8 699 368 | 60 874 454 | |||||
Гринч | The Grinch | 192 219 | 5 385 979 | 69 508 816 | |||||
Аквамен | Aquaman | 183 380 | 5 138 300 | 100 548 072 | |||||
Мэри Поппинс возвращается | Mary Poppins Returns | 93 401 | 2 617 092 | 12 074 059 | |||||
Бамблби | Bumblebee | 53 747 | 1 505 978 | 33 248 845 | |||||
11 детей из Моршина | 11 Ditey Z Morshyna | 53 109 | 1 488 119 | 5 327 547 | |||||
Секс и ничего личного | Just Sex, Nothing Personal | 48 315 | 1 353 799 | 23 845 540 | |||||
Темное зеркало | Look Away | 42 457 | 1 189 636 | 1 189 636 | |||||
Точка возврата | Backtrace | 38 292 | 1 072 940 | 1 072 940 | |||||
Ангел | El Angel | 18 628 | 521 959 | 521 959 | |||||
Снежные гонки | Racetime | 11 762 | 329 582 | 1 240 511 | |||||
Ван Гог. На пороге вечности | At Eternity's Gate | 11 733 | 328 763 | 1 840 857 | |||||
Эллиот | Elliot The Littlest Reindeer | 8 052 | 225 623 | 3 026 405 | |||||
Человек-Паук: Через вселенные | Spider-Man: Into The Spider-Verse | 6 795 | 190 405 | 12 421 361 | |||||
Богемская рапсодия | Bohemian Rhapsody | 6 024 | 168 802 | 56 122 161 | |||||
Лоро | Loro 1 | 3 238 | 90 728 | 639 921 | |||||
Щелкунчик и четыре королевства | The Nutcracker and the Four Realms | 1 936 | 54 260 | 19 365 460 | |||||
Декабрьская сказка, или Приключения Святого Николая | December Tale Or S. Mykolay's Adventures | 651 | 18 241 | 8 863 361 | |||||
Хроники хищных городов | Mortal Engines | 574 | 16 080 | 21 902 812 | |||||
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 469 | 13 142 | 87 634 140 | |||||
Ледяная принцесса | Tabaluga | 353 | 9 905 | 285 879 |
Всего: | 39 529 649 гривен |
За прошлый период: | 51 292 741 гривен |
%: | -22.93% |
Всего: | $1 410 764 |
За прошлый период: | $1 830 576 |
%: | -22.93% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |