Кассовые сборы за уик-энд 11.04.2019 - 14.04.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеллбой | Hellboy | 423 534 | 11 354 951 | 11 354 951 | |||||
Шазам! | Shazam! | 321 955 | 8 631 606 | 30 731 640 | |||||
Кладбище домашних животных | Pet Sematary | 171 940 | 4 609 708 | 15 400 423 | |||||
Дамбо | Dumbo | 88 916 | 2 383 830 | 20 922 413 | |||||
Потерянное звено | Missing Link | 50 519 | 1 354 401 | 1 354 401 | |||||
Капитан Марвел | Captain Marvel | 18 592 | 498 446 | 81 595 025 | |||||
Волшебный парк Джун | Wonder Park | 14 209 | 380 933 | 17 170 344 | |||||
Сквот 32 | Skvot 32 | 13 994 | 375 166 | 375 166 | |||||
Мы | Us | 12 301 | 329 781 | 8 439 198 | |||||
Королевский корги | The Queen's Corgi | 9 230 | 247 443 | 21 246 224 | |||||
Как приручить дракона-3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 8 160 | 218 758 | 71 539 451 | |||||
Пляжный бездельник | The Beach Bum | 4 847 | 129 954 | 814 111 | |||||
Давай, танцуй! | Davay, Tantsuy! | 3 927 | 105 291 | 6 978 428 | |||||
Плейбой под прикрытием | Nicky Larson et le parfum de Cupidon | 2 794 | 74 901 | 2 697 097 | |||||
Битва за Землю | Captive State | 2 090 | 56 042 | 2 349 556 | |||||
Вулкан | Vulcan | 1 861 | 49 900 | 322 373 | |||||
Миа и белый лев | Mia et le lion blanc | 1 524 | 40 851 | 6 163 675 | |||||
Гуцулка Ксеня | Hutsulka Ksenya | 1 323 | 35 459 | 3 640 049 | |||||
Аквамен | Aquaman | 767 | 20 565 | 108 736 838 | |||||
Власть | Vice | 566 | 15 165 | 5 179 638 | |||||
Алита: Боевой ангел | Alita: Battle Angel | 448 | 12 021 | 48 122 319 | |||||
В объятиях лжи | Greta | 208 | 5 587 | 4 173 423 | |||||
Свингеры-2 | Svingery 2 | 75 | 2 013 | 14 327 728 | |||||
Время возмездия | Destroyer | 64 | 1 703 | 1 501 008 | |||||
Тим Талер, или Проданный смех | Timm Thaler oder das verkaufte Lachen | 37 | 990 | 216 855 | |||||
Добро пожаловать в Акапулько | Welcome to Acapulco | 18 | 480 | 1 985 983 |
Всего: | 30 935 945 гривен |
За прошлый период: | 35 451 501 гривен |
%: | -12.74% |
Всего: | $1 153 899 |
За прошлый период: | $1 330 759 |
%: | -13.29% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |