Кассовые сборы за уик-энд 17.01.2019 - 20.01.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекло | Glass | 655 853 | 18 331 084 | 19 278 476 | |||||
| Путь домой | A Dog's Way Home | 165 930 | 4 637 752 | 16 052 858 | |||||
| Астерикс и тайное зелье | Asterix: Le secret de la potion magique | 153 828 | 4 299 489 | 4 299 489 | |||||
| Две королевы | Mary Queen of Scots | 145 106 | 4 055 704 | 4 055 704 | |||||
| Я, Ты, Он, Она | Me. You. He. She. | 133 410 | 3 728 817 | 67 367 746 | |||||
| 1+1: Голливудская история | The Upside | 102 970 | 2 877 998 | 2 877 998 | |||||
| Аквамен | Aquaman | 76 409 | 2 135 645 | 104 631 343 | |||||
| Гринч | The Grinch | 71 907 | 2 009 790 | 72 760 946 | |||||
| Мэри Поппинс возвращается | Mary Poppins Returns | 23 297 | 651 149 | 13 259 431 | |||||
| Пышка | Dumplin' | 19 643 | 549 015 | 549 015 | |||||
| Секс и ничего личного | Just Sex, Nothing Personal | 13 888 | 388 156 | 24 787 873 | |||||
| Бамблби | Bumblebee | 12 259 | 342 641 | 34 051 936 | |||||
| Темное зеркало | Look Away | 8 510 | 237 857 | 1 886 302 | |||||
| 11 детей из Моршина | 11 Ditey Z Morshyna | 6 043 | 168 910 | 5 803 219 | |||||
| Богемская рапсодия | Bohemian Rhapsody | 3 892 | 108 780 | 56 379 564 | |||||
| Точка возврата | Backtrace | 3 770 | 105 361 | 1 491 463 | |||||
| Ван Гог. На пороге вечности | At Eternity's Gate | 3 326 | 92 965 | 2 078 711 | |||||
| Ангел | El Angel | 3 098 | 86 600 | 781 319 | |||||
| Человек-Паук: Через вселенные | Spider-Man: Into The Spider-Verse | 2 409 | 67 323 | 12 536 988 | |||||
| Снежные гонки | Racetime | 2 194 | 61 315 | 1 371 893 | |||||
| Щелкунчик и четыре королевства | The Nutcracker and the Four Realms | 587 | 16 395 | 19 400 635 | |||||
| Эллиот | Elliot The Littlest Reindeer | 570 | 15 945 | 3 094 080 | |||||
| Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 367 | 10 245 | 87 649 620 |
| Всего: | 44 978 936 гривен |
| За прошлый период: | 39 529 649 гривен |
| %: | 13.79% |
| Всего: | $1 609 266 |
| За прошлый период: | $1 410 764 |
| %: | 14.07% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 521 712 | |||||
| 43 744 898 | |||||
| 52 118 326 | |||||
| 35 001 292 | |||||
| 44 601 253 | |||||
| 59 332 096 | |||||
| 40 380 711 | |||||
| 38 409 589 | |||||
| 63 715 875 | |||||
| 52 690 600 | |||||
| 53 962 212 | |||||
| 54 093 889 | |||||
| 52 915 436 | |||||
| 25 053 491 | |||||
| 33 028 401 | |||||
| 27 091 027 | |||||
| 39 590 447 | |||||
| 23 208 443 | |||||
| 30 452 331 | |||||
| 51 617 131 | |||||
| 38 895 687 | |||||
| 51 280 946 | |||||
| 35 768 045 | |||||
| 51 071 307 | |||||
| 28 446 093 | |||||
| 42 462 816 | |||||
| 28 210 817 | |||||
| 27 529 620 | |||||
| 32 895 145 | |||||
| 36 045 562 | |||||
| 44 588 920 | |||||
| 41 189 295 | |||||
| 32 376 190 | |||||
| 53 759 983 | |||||
| 29 942 990 | |||||
| 54 660 372 | |||||
| 21 210 793 | |||||
| 30 935 945 | |||||
| 35 451 501 | |||||
| 30 214 667 | |||||
| 28 988 618 | |||||
| 34 892 219 | |||||
| 67 490 178 |