Кассовые сборы за уик-энд 22.08.2019 - 25.08.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 399 895 | 10 061 366 | 46 709 453 | |||||
Я иду искать | Ready Or Not | 136 563 | 3 435 936 | 3 435 936 | |||||
Хорошие мальчики | Good Boys | 116 635 | 2 934 532 | 10 798 988 | |||||
Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | 116 349 | 2 927 345 | 30 401 075 | |||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 106 811 | 2 687 366 | 72 159 990 | |||||
Падение ангела | Angel Has Fallen | 100 451 | 2 527 358 | 2 527 358 | |||||
Дора и затерянный город | Dora and the Lost City of Gold | 96 670 | 2 432 221 | 8 874 651 | |||||
Король Лев | The Lion King | 58 485 | 1 471 476 | 123 247 373 | |||||
UglyDolls. Куклы с характером | UglyDolls | 43 273 | 1 088 745 | 1 088 745 | |||||
Полина и тайна киностудии | Polina i tayemnyzia kinostudiyi | 26 042 | 655 221 | 655 221 | |||||
Паразиты | Parasite | 3 110 | 78 237 | 3 483 257 | |||||
Страшные истории для рассказа в темноте | Scary Stories to Tell in the Dark | 1 200 | 30 184 | 2 503 906 | |||||
Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | 1 176 | 29 588 | 79 628 628 | |||||
Быть Харви Вайнштейном | Untouchable | 1 120 | 28 178 | 43 748 | |||||
Адская кухня | The Kitchen | 859 | 21 620 | 2 721 321 | |||||
Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | 532 | 13 389 | 71 263 272 | |||||
Аладдин | Aladdin | 447 | 11 246 | 48 734 888 | |||||
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | The Death and Life of John F. Donovan | 419 | 10 550 | 422 525 | |||||
Анна | Anna | 224 | 5 635 | 13 463 516 | |||||
Красавчик со стажем | Just a Gigolo | 53 | 1 343 | 3 977 921 | |||||
Солнцестояние | Midsommar | 32 | 795 | 1 281 905 |
Всего: | 30 452 331 гривен |
За прошлый период: | 51 617 131 гривен |
%: | -41% |
Всего: | $1 210 346 |
За прошлый период: | $2 049 927 |
%: | -40.96% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |