Кассовые сборы за уик-энд 08.07.2021 - 11.07.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная вдова | Black Widow | 637 789 | 17 405 264 | 19 776 023 | |||||
| Босс-молокосос-2 | The Boss Baby: Family Business | 234 433 | 6 397 673 | 24 567 965 | |||||
| Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 96 855 | 2 643 165 | 26 061 086 | |||||
| Форсаж-9 | F9 | 34 814 | 950 064 | 60 954 257 | |||||
| Лука | Luca | 26 833 | 732 270 | 16 787 403 | |||||
| Судная ночь навсегда | The Forever Purge | 25 176 | 687 061 | 4 083 650 | |||||
| Ледяной драйв | The Ice Road | 10 781 | 294 212 | 2 172 422 | |||||
| Круэлла | Cruella | 10 705 | 292 128 | 36 804 380 | |||||
| Боевой робот номер 4 | Monsters Of Man | 4 214 | 115 008 | 115 008 | |||||
| Самая безумная свадьба | Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? | 1 357 | 37 038 | 441 305 | |||||
| Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 614 | 16 763 | 7 847 534 | |||||
| Гнев человеческий | Wrath of Man | 418 | 11 417 | 43 092 846 | |||||
| Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 259 | 7 074 | 22 794 530 | |||||
| Кролик Питер-2 | Peter Rabbit 2: The Runaway | 111 | 3 038 | 19 758 358 | |||||
| Ограбление по-джентльменски | The Misfits | 67 | 1 830 | 2 383 987 | |||||
| Хищники | Endangered Species | 37 | 1 000 | 250 340 | |||||
| Спирит Непокорный | Spirit Untamed | 15 | 410 | 8 606 807 |
| Всего: | 29 595 415 гривен |
| За прошлый период: | 28 995 114 гривен |
| %: | 2.07% |
| Всего: | $1 084 478 |
| За прошлый период: | $1 062 481 |
| %: | 2.07% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |