Кассовые сборы за уик-энд 11.11.2021 - 14.11.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечные | Eternals | 301 625 | 7 944 813 | 26 194 405 | |||||
| Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 73 607 | 1 938 797 | 22 153 323 | |||||
| Кошачьи миры Луиса Уэйна | The Electrical Life of Louis Wain | 30 458 | 802 276 | 802 276 | |||||
| Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 30 447 | 801 964 | 95 758 897 | |||||
| Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 27 822 | 732 842 | 4 810 963 | |||||
| Хороший, плохой, коп | Copshop | 24 428 | 643 423 | 643 423 | |||||
| Не время умирать | No Time To Die | 23 694 | 624 100 | 65 065 428 | |||||
| Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 9 419 | 248 090 | 12 105 600 | |||||
| Прошлой ночью в Сохо | Last Night In Soho | 7 481 | 197 050 | 3 914 336 | |||||
| Дюна | Dune | 6 674 | 175 788 | 97 322 089 | |||||
| Последняя дуэль | The Last Duel | 3 106 | 81 812 | 4 244 609 | |||||
| Почему я жив | Чому я живий | 888 | 23 386 | 224 751 | |||||
| Гринч | The Grinch | 547 | 14 420 | 74 974 455 | |||||
| Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 394 | 10 380 | 57 420 827 | |||||
| Джуманджи: Новый уровень | Jumanji: The Next Level | 308 | 8 100 | 112 779 131 | |||||
| Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 301 | 7 940 | 34 100 078 | |||||
| Аббатство Даунтон | Downton Abbey | 253 | 6 670 | 6 223 963 | |||||
| Хэллоуин убивает | Halloween Kills | 147 | 3 870 | 3 883 479 | |||||
| Янтарные копы | Бурштиновi копи | 80 | 2 100 | 7 041 287 |
| Всего: | 14 267 821 гривен |
| За прошлый период: | 21 245 174 гривен |
| %: | -32.84% |
| Всего: | $541 679 |
| За прошлый период: | $814 617 |
| %: | -33.51% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |