Кассовые сборы за уик-энд 15.07.2021 - 18.07.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная вдова | Black Widow | 271 402 | 7 384 854 | 32 997 711 | |||||
| Клаустрофобы-2: Лига выживших | Escape Room: Tournament Of Champions | 177 699 | 4 835 184 | 4 835 184 | |||||
| Космический джем: Новое поколение | Space Jam: A New Legacy | 141 398 | 3 847 426 | 3 847 426 | |||||
| Босс-молокосос-2 | The Boss Baby: Family Business | 132 728 | 3 611 541 | 31 128 170 | |||||
| Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 55 891 | 1 520 782 | 28 848 513 | |||||
| Форсаж-9 | F9 | 18 628 | 506 864 | 61 914 156 | |||||
| Пороховой коктейль | Gunpowder Milkshake | 16 125 | 438 749 | 438 749 | |||||
| Лука | Luca | 14 686 | 399 613 | 17 529 877 | |||||
| Круэлла | Cruella | 9 283 | 252 584 | 37 242 167 | |||||
| Мейер Лански | Lansky | 8 550 | 232 639 | 232 639 | |||||
| Судная ночь навсегда | The Forever Purge | 4 294 | 116 841 | 4 626 884 | |||||
| Несломленная | Ravage | 3 238 | 88 107 | 88 107 | |||||
| Ледяной драйв | The Ice Road | 2 842 | 77 320 | 2 390 957 | |||||
| Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 561 | 15 263 | 7 867 717 | |||||
| Боевой робот номер 4 | Monsters Of Man | 349 | 9 500 | 180 881 | |||||
| Самая безумная свадьба | Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? | 249 | 6 780 | 466 252 | |||||
| Гнев человеческий | Wrath of Man | 96 | 2 600 | 43 096 746 | |||||
| Хищники | Endangered Species | 24 | 650 | 252 440 |
| Всего: | 23 347 297 гривен |
| За прошлый период: | 29 595 415 гривен |
| %: | -21.11% |
| Всего: | $858 043 |
| За прошлый период: | $1 084 478 |
| %: | -20.88% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |