Кассовые сборы за уик-энд 25.03.2021 - 28.03.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 208 447 | 5 830 273 | 5 830 273 | |||||
| Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 31 722 | 887 258 | 28 314 569 | |||||
| Том и Джерри | Tom and Jerry | 16 044 | 448 746 | 31 589 838 | |||||
| Игры шпионов | The Courier | 13 368 | 373 914 | 2 601 619 | |||||
| Безумная свадьба-3 | Скажене Весiлля | 9 805 | 274 246 | 28 117 098 | |||||
| Оборотень | The Wolf of Snow Hollow | 2 817 | 78 800 | 723 734 | |||||
| Нереальный КОПец | Нереальний КОПець | 1 916 | 53 595 | 4 107 320 | |||||
| Айнбо. Сердце амазонии | Ainbo: Spirit of the Amazon | 913 | 25 550 | 6 963 710 | |||||
| Душа | Soul | 349 | 9 760 | 52 638 966 | |||||
| Мавританец | The Mauritanian | 228 | 6 390 | 10 413 664 | |||||
| Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 161 | 4 500 | 35 072 552 | |||||
| Аферистка | I Care a Lot | 97 | 2 700 | 7 989 311 | |||||
| Дать дуба в округе Юба | Breaking News in Yuba County | 78 | 2 180 | 407 238 | |||||
| Скайлайн-3 | Skylines | 42 | 1 180 | 881 148 | |||||
| Трафик | Crisis | 41 | 1 155 | 1 932 044 | |||||
| День курка | Boss Level | 27 | 750 | 3 402 654 |
| Всего: | 8 000 997 гривен |
| За прошлый период: | 9 611 216 гривен |
| %: | -16.75% |
| Всего: | $286 055 |
| За прошлый период: | $347 100 |
| %: | -17.59% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |