Кассовые сборы за уик-энд 25.11.2021 - 28.11.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом Gucci | House Of Gucci | 629 055 | 17 091 424 | 17 091 424 | |||||
| Энканто | Encanto | 215 316 | 5 850 145 | 5 850 145 | |||||
| Охотники за привидениями: Наследники | Ghostbusters: Afterlife | 193 218 | 5 249 721 | 16 409 017 | |||||
| Вечные | Eternals | 68 381 | 1 857 906 | 35 183 177 | |||||
| Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 13 974 | 379 682 | 24 650 760 | |||||
| Не время умирать | No Time To Die | 6 594 | 179 164 | 65 960 773 | |||||
| Оленьи рога | Antlers | 5 870 | 159 486 | 992 662 | |||||
| Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 5 727 | 155 591 | 5 940 271 | |||||
| Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 4 492 | 122 049 | 96 804 999 | |||||
| Ее заветное желание | Josee, The Tiger And The Fish | 2 519 | 68 443 | 509 074 | |||||
| Дюна | Dune | 1 194 | 32 435 | 97 569 619 | |||||
| Последняя дуэль | The Last Duel | 1 016 | 27 615 | 4 359 998 | |||||
| Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 723 | 19 631 | 12 406 306 | |||||
| Исчезнувший | My Son | 520 | 14 123 | 356 230 | |||||
| Кошачьи миры Луиса Уэйна | The Electrical Life of Louis Wain | 465 | 12 625 | 1 485 531 | |||||
| Прошлой ночью в Сохо | Last Night In Soho | 447 | 12 140 | 4 073 514 | |||||
| Джентльмены (перевыпуск) | The Gentlemen | 146 | 3 960 | 43 015 | |||||
| Хороший, плохой, коп | Copshop | 40 | 1 080 | 1 033 506 | |||||
| Почему я жив | Чому я живий | 20 | 540 | 234 437 |
| Всего: | 31 237 760 гривен |
| За прошлый период: | 18 698 384 гривен |
| %: | 67.06% |
| Всего: | $1 149 717 |
| За прошлый период: | $703 741 |
| %: | 63.37% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |