Кассовые сборы за уик-энд 20.01.2022 - 23.01.2022
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King's man: Начало | The King's Man | 474 899 | 13 458 642 | 44 850 188 | |||||
| Любовь и блогеры | Любов i блогери | 272 602 | 7 725 541 | 7 725 541 | |||||
| Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | 252 431 | 7 153 888 | 231 929 471 | |||||
| Аллея кошмаров | Nightmare Alley | 230 308 | 6 526 927 | 6 526 927 | |||||
| Большой красный пес Клиффорд | Clifford the Big Red Dog | 191 841 | 5 436 771 | 50 786 546 | |||||
| Крик | Scream | 191 220 | 5 419 180 | 18 719 967 | |||||
| Зверопой-2 | Sing 2 | 163 029 | 4 620 229 | 79 888 459 | |||||
| Одни дома | Pups Alone | 56 813 | 1 610 087 | 1 610 087 | |||||
| Стоп-Земля | Стоп-Земля | 33 763 | 956 850 | 973 480 | |||||
| Мой волк | Mystere | 27 155 | 769 579 | 2 754 204 | |||||
| Дом Gucci | House Of Gucci | 16 630 | 471 295 | 65 205 170 | |||||
| Голос любви | Aline | 15 588 | 441 757 | 441 757 | |||||
| Король Ричард | King Richard | 11 901 | 337 288 | 5 226 512 | |||||
| Матрица: Воскрешение | The Matrix Resurrections | 8 756 | 248 146 | 59 526 031 | |||||
| Звезды по обмену | Зiрки за обмiном | 6 619 | 187 592 | 21 648 856 | |||||
| Код 355 | The 355 | 3 163 | 89 628 | 8 157 967 | |||||
| Настоящий Санта | Справжнiй Санта | 1 410 | 39 970 | 765 434 | |||||
| Энканто | Encanto | 415 | 11 775 | 19 888 574 | |||||
| Вестсайдская история | West Side Story | 181 | 5 122 | 789 069 | |||||
| Месть Земли | Cloudy Mountain | 53 | 1 515 | 1 013 573 | |||||
| Любовь как бестселлер | Book Of Love | 53 | 1 500 | 1 443 590 | |||||
| И. О. Святого Николая | В. О. Святого Миколая | 8 | 240 | 641 635 |
| Всего: | 55 513 522 гривен |
| За прошлый период: | 69 495 812 гривен |
| %: | -20.12% |
| Всего: | $1 958 838 |
| За прошлый период: | $2 473 161 |
| %: | -20.8% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 444 215 | |||||
| 73 002 069 | |||||
| 38 182 428 | |||||
| 43 694 276 | |||||
| 55 513 522 | |||||
| 69 495 812 | |||||
| 74 744 293 | |||||
| 66 873 880 |