Кассовые сборы за уик-энд 01.01.2015 - 04.01.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 новых свиданий | 820 685 | |||||||
Седьмой сын | 694 522 | |||||||
Исход: Цари и боги | 518 555 | |||||||
Три богатыря: Ход конем | 398 731 | |||||||
Хоббит: Битва пяти воинств | 134 816 | |||||||
Феи: Легенда о чудовище | 123 059 | |||||||
Елки 1914 | 102 380 | |||||||
Чем дальше в лес… | 73 611 | |||||||
Снежная королева-2 | 70 947 | |||||||
Что творят мужчины!-2 | 60 214 |
Всего: | $2 997 520 |
За прошлый период: | $618 645 |
%: | 384.53% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по: