Кассовые сборы за уик-энд 03.09.2020 - 06.09.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довод | Tenet | 310 824 | 8 625 356 | 27 514 801 | |||||
После. Глава 2 | After We Collided | 253 590 | 7 037 110 | 7 037 110 | |||||
Новые мутанты | The New Mutants | 104 101 | 2 888 798 | 2 888 798 | |||||
Тролли. Мировой тур | Trolls World Tour | 21 309 | 591 337 | 8 115 788 | |||||
Билл и Тед | Bill & Ted Face The Music | 16 494 | 457 698 | 457 698 | |||||
Зависнуть в Палм-Спрингс | Palm Springs | 10 148 | 281 616 | 3 082 422 | |||||
Думай как собака | Think Like a Dog | 6 035 | 167 472 | 2 727 833 | |||||
Забытые | The Forgotten | 2 100 | 58 283 | 58 283 | |||||
Киллер по вызову | Lucky Day | 1 926 | 53 445 | 534 512 | |||||
Агент Ева | AVA | 1 882 | 52 215 | 4 650 037 | |||||
Angry Birds в кино | The Angry Birds Movie | 1 023 | 28 395 | 37 000 474 | |||||
Зеркала: Инкарнация | Behind You | 679 | 18 840 | 925 275 | |||||
Толока | Toloka | 676 | 18 760 | 633 706 | |||||
Тесла | Tesla | 328 | 9 089 | 436 041 | |||||
В ожидании варваров | Waiting for the Barbarians | 246 | 6 840 | 939 188 | |||||
Секрет | The Secret: Dare To Dream | 218 | 6 040 | 1 500 905 | |||||
Пиноккио | Pinocchio | 190 | 5 280 | 354 747 | |||||
Кот под прикрытием | Spycies | 64 | 1 777 | 1 441 896 | |||||
Мир Юрского периода-2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 39 | 1 080 | 56 295 025 | |||||
Неистовый | Unhinged | 1 | 1 027 | 2 963 961 | |||||
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 12 | 320 | 543 089 | |||||
Львица | Rogue | 7 | 200 | 633 556 | |||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 6 | 180 | 78 592 951 | |||||
Ночной портье | The Night Clerk | 5 | 140 | 1 764 150 | |||||
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота | Arthur & Merlin: Knights of Camelot | 5 | 130 | 379 481 |
Всего: | 20 311 428 гривен |
За прошлый период: | 17 332 847 гривен |
%: | 17.18% |
Всего: | $731 908 |
За прошлый период: | $628 915 |
%: | 16.38% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по: