По состоянию на 05.07.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 03.07.2015 - 05.07.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 42,5 | 73,3 | 115,8 | 42,5 | 85,3 | 127,8 | ||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 29,2 | 43,3 | 72,5 | 556,5 | 828,4 | 1 384,9 | ||||
| МИНЬОНЫ | MINIONS | 56,2 | 56,2 | 125,1 | 125,1 | ||||||
| ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 29,8 | 21,1 | 50,9 | 245,9 | 120,0 | 365,9 | ||||
| МОНАХ СПУСКАЕТСЯ С ГОРЫ | MONK COMES DOMEN THE MOUNTAIN | 383 | 38,3 | 383 | 38,3 | ||||||
| СУПЕР МАЙК XXL | SUPER MIKE XXL | 27,9 | 5,9 | 33,8 | 27,9 | 5,9 | 33,8 | ||||
| ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 11,2 | 9,5 | 20,7 | 58,5 | 36,8 | 95,3 | ||||
| ШПИОН | SPY | 5,1 | 3,3 | 8,4 | 97,5 | 112,7 | 210,2 | ||||
| МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 0,9 | 6,6 | 7,5 | 454,2 | 926,0 | 1 380,2 | ||||
| СЕВЕРНАЯ ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ | NORTHERN LIMIT LINE | 6,9 | 6,9 | 22,1 | 22,1 | ||||||
| БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ 2 | LES PROFS 2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||||||
| Я НЕ АБЫ КТО | I AM SOMEBODY | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||
| МАКС | MAX | 6,6 | 6,6 | 25,4 | 25,4 | ||||||
| ГОЛЛЛИВУДСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | HOLLYWOOD ADVENTURES | 6,5 | 6,5 | 47,7 | 47,7 | ||||||
| РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС | SAN ANDREAS | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 147,2 | 306,3 | 453,5 | ||||
| S.P.L. ЗВЁЗДЫ СУДЬБЫ 2 | SPL 2: A TIME FOR CONSEQUENCE | 4,6 | 4,6 | 89,6 | 89,6 | ||||||
| АСТРАЛ-3 | INSIDIOUS CHAPTER 3 | 0,6 | 2,7 | 3,3 | 51,2 | 42,1 | 93,3 | ||||
| ПОЛТЕРГЕЙСТ | POLTERGEIST | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 47,1 | 44,8 | 91,9 | ||||
| БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ | MAD MAX: FURY ROAD | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 149,0 | 213,8 | 362,8 | ||||
| ОСУЖДАЯ БЫЛОЕ 2 | MEU PESSADO ME CONDENA 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Всего: | $458,60 МЛН |
| За прошлый период: | $451,10 МЛН |
| %: | 1.66% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 680,60 | |||||
| 803,70 | |||||
| 229,50 | |||||
| 284,60 | |||||
| 457,30 | |||||
| 455,00 | |||||
| 354,20 | |||||
| 415,20 | |||||
| 311,80 | |||||
| 307,10 | |||||
| 351,00 | |||||
| 363,20 | |||||
| 477,10 | |||||
| 412,90 | |||||
| 297,10 | |||||
| 312,60 | |||||
| 204,50 | |||||
| 257,50 | |||||
| 291 | |||||
| 370,40 | |||||
| 372,20 | |||||
| 446,90 | |||||
| 603,10 | |||||
| 643,30 | |||||
| 458,60 | |||||
| 451,10 | |||||
| 596,80 | |||||
| 685,60 | |||||
| 353,50 | |||||
| 282 |