По состоянию на 09.08.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 07.08.2015 - 09.08.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ | MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION | 28,5 | 65,0 | 93,5 | 107,8 | 156,2 | 264,0 | ||||
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА | FANTASTIC FOUR | 25,7 | 33,2 | 58,9 | 25,7 | 33,2 | 58,9 | ||||
МИНЬОНЫ | MINIONS | 7,4 | 19,5 | 26,9 | 302,8 | 611,1 | 913,9 | ||||
ОХОТА НА МОНСТРА | MONSTER HUNT | 19,5 | 19,5 | 332,7 | 332,7 | ||||||
ВЕТЕРАН | VETERAN | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 1,9 | 15,1 | 17,0 | 635,7 | 945,7 | 1 581,4 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | ANT MAN | 7,9 | 8,6 | 16,5 | 147,5 | 178,4 | 325,9 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 2,7 | 13,0 | 15,7 | 335,4 | 302,2 | 637,6 | ||||
ПИКСЕЛИ | PIXELS | 5,4 | 9,2 | 14,6 | 57,7 | 73,6 | 131,3 | ||||
ПОДАРОК | THE GIFT | 11,9 | 0,9 | 12,8 | 11,9 | 0,9 | 12,8 | ||||
ПРИЙТИ ПЕРВЫМ | TO THE FORE | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ||||||
ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ | TRAINWRECK | 6,1 | 5,3 | 11,4 | 90,9 | 6,1 | 97,0 | ||||
КАНИКУЛЫ | VACATION | 9,0 | 0,1 | 9,1 | 37,1 | 0,3 | 37,4 | ||||
УБИЙСТВО | ASSASINATION | 0,3 | 7,4 | 7,7 | 0,3 | 59,9 | 60,2 | ||||
ЛЕВША | SOUTHPAW | 4,7 | 2,5 | 7,2 | 40,7 | 14,8 | 55,5 | ||||
РИКИ И ФЛЭШ | RICKY AND THE FLASH | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
МИСТЕР БЛЭК - ЗЕЛЁНАЯ ЗВЕЗДА | MR. BLACK - GREEN STAR | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||
КВАЙ БУ | KWAI BOO | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
ЖЕМЧУГ ДРАКОНА ЗЕТ: ВОСКРЕШЕНИЕ Ф | DRAGONBALL Z: THE REVIVAL OF F | 5,8 | 0,2 | 6,0 | 5,8 | 51,6 | 57,4 | ||||
БАРАШЕК ШОН | SHAUN THE SHEEP | 5,6 | 0,1 | 5,7 | 5,6 | 68,0 | 73,6 |
Всего: | $372,20 МЛН |
За прошлый период: | $446,90 МЛН |
%: | -16.72% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
680,60 | |||||
803,70 | |||||
229,50 | |||||
284,60 | |||||
457,30 | |||||
455,00 | |||||
354,20 | |||||
415,20 | |||||
311,80 | |||||
307,10 | |||||
351,00 | |||||
363,20 | |||||
477,10 | |||||
412,90 | |||||
297,10 | |||||
312,60 | |||||
204,50 | |||||
257,50 | |||||
291 | |||||
370,40 | |||||
372,20 | |||||
446,90 | |||||
603,10 | |||||
643,30 | |||||
458,60 | |||||
451,10 | |||||
596,80 | |||||
685,60 | |||||
353,50 | |||||
282 |