По состоянию на 26.07.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.07.2015 - 26.07.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИНЬОНЫ | MINIONS | 22,9 | 45,4 | 68,3 | 262,5 | 499,4 | 761,9 | ||||
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | ANT MAN | 24,9 | 36,2 | 61,1 | 106,2 | 121,2 | 227,4 | ||||
| ОХОТА НА МОНСТРА | MONSTER HUNT | 52,6 | 52,6 | 222,3 | 222,3 | ||||||
| ПИКСЕЛИ | PIXELS | 24,0 | 21,0 | 45,0 | 24,0 | 25,1 | 49,1 | ||||
| ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 7,4 | 29,4 | 36,8 | 320,4 | 230,9 | 551,3 | ||||
| ЧЕЛОВЕК-БЛИН | JIAN BING MAN | 0,3 | 27,4 | 27,7 | 0,3 | 139,7 | 140,0 | ||||
| УБИЙСТВО | ASSASINATION | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | ||||||
| ЛЕВША | SOUTHPAW | 16,7 | 4,5 | 21,2 | 16,7 | 4,5 | 21,2 | ||||
| БУМАЖНЫЕ ГОРОДА | PAPER TOWNS | 12,7 | 7,5 | 20,2 | 12,7 | 15,6 | 28,3 | ||||
| ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ | TRAINWRECK | 17,3 | 0,2 | 17,5 | 61,5 | 0,2 | 61,7 | ||||
| КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН: ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ | MONKEY KING: THE HERO IS BACK | 15,7 | 15,7 | 108,3 | 108,3 | ||||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 7,2 | 8,3 | 15,5 | 624,1 | 918,5 | 1 542,6 | ||||
| ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 2,4 | 10,7 | 13,1 | 85,7 | 219,3 | 305,0 | ||||
| СУПЕР МАЙК XXL | MAGIC MIKE XXL | 1,9 | 6,2 | 8,1 | 63,1 | 39,9 | 103,0 | ||||
| ТОЛЬКО ТЫ | ONLY YOU | 0,03 | 7,7 | 7,7 | 0,03 | 7,7 | 7,7 | ||||
| ВИСЕЛИЦА | THE GALLOWS | 1,2 | 3,7 | 4,9 | 21,4 | 9,8 | 31,2 | ||||
| ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 1,0 | 3,8 | 4,8 | 79,6 | 73,9 | 153,5 | ||||
| КАРУСЕЛЬ: ФИЛЬМ | CARROSSEL: O FILME | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего: | $446,90 МЛН |
| За прошлый период: | $603,10 МЛН |
| %: | -25.9% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 680,60 | |||||
| 803,70 | |||||
| 229,50 | |||||
| 284,60 | |||||
| 457,30 | |||||
| 455,00 | |||||
| 354,20 | |||||
| 415,20 | |||||
| 311,80 | |||||
| 307,10 | |||||
| 351,00 | |||||
| 363,20 | |||||
| 477,10 | |||||
| 412,90 | |||||
| 297,10 | |||||
| 312,60 | |||||
| 204,50 | |||||
| 257,50 | |||||
| 291 | |||||
| 370,40 | |||||
| 372,20 | |||||
| 446,90 | |||||
| 603,10 | |||||
| 643,30 | |||||
| 458,60 | |||||
| 451,10 | |||||
| 596,80 | |||||
| 685,60 | |||||
| 353,50 | |||||
| 282 |