По состоянию на 28.06.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 26.06.2015 - 28.06.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 54,5 | 84,3 | 138,8 | 500,4 | 745,5 | 1 245,9 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 52,3 | 28,9 | 81,2 | 185,1 | 84,1 | 269,2 | ||||
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 33,5 | 20,0 | 53,5 | 33,5 | 20,0 | 53,5 | ||||
МИНЬОНЫ | MINIONS | 37,6 | 37,6 | 53,4 | 53,4 | ||||||
ГОЛЛЛИВУДСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | HOLLYWOOD ADVENTURES | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | ||||||
РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС | SAN ANDREAS | 5,4 | 10,7 | 16,1 | 142,0 | 299,2 | 441,2 | ||||
ШПИОН | SPY | 7,9 | 6,2 | 14,1 | 88,5 | 106,3 | 194,8 | ||||
МАКС | MAX | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||
S.P.L. ЗВЁЗДЫ СУДЬБЫ 2 | SPL 2: A TIME FOR CONSEQUENCE | 12,1 | 12,1 | 77,0 | 77,0 | ||||||
СЕВЕРНАЯ ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ | NORTHERN LIMIT LINE | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||
ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||
ПОЛТЕРГЕЙСТ | POLTERGEIST | 0,2 | 6,4 | 6,6 | 47,0 | 39,4 | 86,4 | ||||
АСТРАЛ-3 | INSIDIOUS CHAPTER 3 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 49,8 | 37,0 | 86,8 | ||||
БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ | MAD MAX: FURY ROAD | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 147,1 | 209,3 | 356,4 | ||||
ЖЕМЧУГ ДРАКОНА ЗЕТ: ВОСКРЕШЕНИЕ Ф | DRAGONBALL Z: THE REVIVAL OF F | 4,8 | 4,8 | 45,1 | 45,1 | ||||||
ВСЕ МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ 2 | ABCD 2 | 0,2 | 4,1 | 4,3 | 0,8 | 21,1 | 21,9 | ||||
CЕКРЕТНЫЙ ФАЙЛ | THE CLACIFIED FILE | 3,7 | 3,7 | 15,7 | 15,7 | ||||||
НАРКОТИK | THE DOPE | 2,8 | 2,8 | 11,7 | 11,7 | ||||||
САРДАРДЖИ | SARDARJI | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | ||||
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО | TOMORROWLAND | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 90,2 | 112,0 | 202,2 |
Всего: | $451,10 МЛН |
За прошлый период: | $596,80 МЛН |
%: | -24.41% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
680,60 | |||||
803,70 | |||||
229,50 | |||||
284,60 | |||||
457,30 | |||||
455,00 | |||||
354,20 | |||||
415,20 | |||||
311,80 | |||||
307,10 | |||||
351,00 | |||||
363,20 | |||||
477,10 | |||||
412,90 | |||||
297,10 | |||||
312,60 | |||||
204,50 | |||||
257,50 | |||||
291 | |||||
370,40 | |||||
372,20 | |||||
446,90 | |||||
603,10 | |||||
643,30 | |||||
458,60 | |||||
451,10 | |||||
596,80 | |||||
685,60 | |||||
353,50 | |||||
282 |