По состоянию на 11.09.2016
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 09.09.2016 - 11.09.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | SULLY | 35,0 | 10,5 | 45,5 | 35,0 | 10,5 | 45,5 | ||||
| НЕ ДЫШИ | DON'T BREATHE | 8,3 | 9,5 | 17,8 | 66,9 | 20,8 | 87,7 | ||||
| СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ | STAR TREK BEYOND | 0,9 | 16,6 | 17,5 | 156,6 | 163,1 | 319,7 | ||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | THE SECRET LIFE OF PETS | 1,5 | 15,9 | 17,4 | 361,8 | 428,0 | 789,8 | ||||
| ОТРЯД САМОУБИЙЦ | SUICIDE SQUAD | 5,7 | 10,5 | 16,2 | 307,5 | 392,6 | 700,1 | ||||
| ЭПОХА ТЕНЕЙ | THE AGE OF SHADOWS | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | ||||||
| ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ | WHEN THE BOUGH BREAKS | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||||||
| ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 11,1 | 11,1 | 62,1 | 62,1 | ||||||
| ОТМЕЛЬ | THE SHALLOWS | 0,1 | 9,7 | 9,8 | 55,1 | 55,1 | 110,2 | ||||
| ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ | NINE LIVES | 0,2 | 9,5 | 9,7 | 19,2 | 19,5 | 38,7 | ||||
| БЕН-ГУР | BEN-HUR | 0,6 | 8,3 | 8,9 | 25,6 | 41,1 | 66,7 | ||||
| ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС | SAUSAGE PARTY | 2,3 | 4,2 | 6,5 | 93,2 | 20,4 | 113,6 | ||||
| ДЖЕЙСОН БОРН | JASON BOURNE | 1,7 | 4,6 | 6,3 | 158,7 | 131,8 | 390,5 | ||||
| ПОСМОТРИ СНОВА И СНОВА | BAAR BAAR DEKHO | 0,6 | 5,7 | 6,3 | 0,6 | 5,7 | 6,3 | ||||
| ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ | BAD MOMS | 2,7 | 3,6 | 6,3 | 107,3 | 44,4 | 151,7 | ||||
| ПИТ И ЕГО ДРАКОН | PETE'S DRAGON | 3,1 | 3,1 | 6,2 | 70,2 | 32,9 | 103,1 | ||||
| КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ | KUBO AND THE TWO STRINGS | 3,3 | 2,3 | 5,6 | 40,9 | 8,4 | 49,3 | ||||
| МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ | MECHANIC: RESURRECTION | 1,7 | 3,8 | 5,5 | 18,7 | 25,50 | 44,2 | ||||
| НЕРВ | NERVE | 0,1 | 5,1 | 5,2 | 38,1 | 23,6 | 61,7 | ||||
| ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО | ICE AGE: COLLISION COURSE | 0,3 | 4,3 | 4,6 | 63,2 | 334,7 | 397,9 |
| Всего: | $236,70 МЛН |
| За прошлый период: | $241,10 МЛН |
| %: | -1.82% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 511,50 | |||||
| 517,00 | |||||
| 282,60 | |||||
| 324,50 | |||||
| 439,00 | |||||
| 412,90 | |||||
| 332,60 | |||||
| 426,10 | |||||
| 333,70 | |||||
| 318,80 | |||||
| 281,00 | |||||
| 293,30 | |||||
| 399,80 | |||||
| 234,30 | |||||
| 283,70 | |||||
| 236,70 | |||||
| 241,10 | |||||
| 340,70 | |||||
| 333,90 | |||||
| 452,20 | |||||
| 623,40 | |||||
| 497,30 | |||||
| 539,50 | |||||
| 434,20 | |||||
| 560,30 | |||||
| 458,80 | |||||
| 424,00 | |||||
| 472,10 | |||||
| 516,40 | |||||
| 408,00 | |||||
| 391,90 | |||||
| 377,10 | |||||
| 339,20 | |||||
| 536,90 | |||||
| 481,60 | |||||
| 328,80 | |||||
| 430,80 | |||||
| 299,80 | |||||
| 360,60 | |||||
| 630,50 | |||||
| 342,00 | |||||
| 362,30 | |||||
| 397,10 | |||||
| 295,00 | |||||
| 418,90 | |||||
| 1 007,30 | |||||
| 244,90 | |||||
| 345,20 | |||||
| 270,30 | |||||
| 362,80 | |||||
| 426,00 | |||||
| 563,80 |