По состоянию на 11.12.2016
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 09.12.2016 - 11.12.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОАНА | MOANA | 18,5 | 26,1 | 44,6 | 144,7 | 96,0 | 240,7 | ||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 10,4 | 34,1 | 445 | 198,9 | 483,3 | 682,2 | ||||
| НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ | OFFICE CHRISTMAS PARTY | 16,9 | 17,3 | 34,2 | 16,9 | 17,3 | 34,2 | ||||
| ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ | HACKSAW RIDGE | 2,3 | 22,0 | 24,3 | 60,9 | 48,9 | 109,8 | ||||
| ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 18,4 | 18,4 | 290,2 | |||||||
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | SULLY | 0,1 | 13,6 | 13,7 | 124,8 | 94,0 | 218,8 | ||||
| ПРИБЫТИЕ | ARRIVAL | 5,6 | 6,3 | 11,9 | 81,4 | 49,1 | 130,5 | ||||
| ВНЕЗАПНО СНОВА СЕМНАДЦАТЬ | SUDDENLY SEVENTEEN | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
| ПАНДОРА | PANDORA | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | ||||||
| ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ | UNDERWORLD: BLOOD WARS | 9,5 | 9,5 | 34,9 | 34,9 | ||||||
| СОЮЗНИКИ | ALLIED | 4,0 | 5,1 | 9,1 | 35,6 | 34,8 | 70,4 | ||||
| БЕЗЗАБОТНАЯ | BEFIKRE | 0,5 | 8,4 | 8,9 | 0,5 | 8,4 | 8,9 | ||||
| ЗВЕРОПОЙ | SING | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||
| ТРОЛЛИ | TROLLS | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 145,4 | 172,0 | 317,4 | ||||
| ДОКТОР СТРЭНДЖ | DOCTOR STRANGE | 4,5 | 2,4 | 6,9 | 222,3 | 425,1 | 647,4 | ||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 0,9 | 4,8 | 5,7 | 0,9 | 4,8 | 5,7 | ||||
| ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ | NOCTURNAL ANIMALS | 3,2 | 1,3 | 4,5 | 6,2 | 10,3 | 16,5 | ||||
| 2+1 | DEMAIN TOUT COMMENCE | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| МАНЧЕСТЕР У МОРЯ | MANCHESTER BY THE SEA | 3,1 | 3,1 | 8,3 | 8,3 | ||||||
| Я НЕ МАДАМ БОВАРИ | I AM NOT MADAME BOVARY | 2,7 | 2,7 | 0,4 | 61,2 | 61,6 |
| Всего: | $282,60 МЛН |
| За прошлый период: | $324,50 МЛН |
| %: | -12.91% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 511,50 | |||||
| 517,00 | |||||
| 282,60 | |||||
| 324,50 | |||||
| 439,00 | |||||
| 412,90 | |||||
| 332,60 | |||||
| 426,10 | |||||
| 333,70 | |||||
| 318,80 | |||||
| 281,00 | |||||
| 293,30 | |||||
| 399,80 | |||||
| 234,30 | |||||
| 283,70 | |||||
| 236,70 | |||||
| 241,10 | |||||
| 340,70 | |||||
| 333,90 | |||||
| 452,20 | |||||
| 623,40 | |||||
| 497,30 | |||||
| 539,50 | |||||
| 434,20 | |||||
| 560,30 | |||||
| 458,80 | |||||
| 424,00 | |||||
| 472,10 | |||||
| 516,40 | |||||
| 408,00 | |||||
| 391,90 | |||||
| 377,10 | |||||
| 339,20 | |||||
| 536,90 | |||||
| 481,60 | |||||
| 328,80 | |||||
| 430,80 | |||||
| 299,80 | |||||
| 360,60 | |||||
| 630,50 | |||||
| 342,00 | |||||
| 362,30 | |||||
| 397,10 | |||||
| 295,00 | |||||
| 418,90 | |||||
| 1 007,30 | |||||
| 244,90 | |||||
| 345,20 | |||||
| 270,30 | |||||
| 362,80 | |||||
| 426,00 | |||||
| 563,80 |