По состоянию на 01.07.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 29.06.2018 - 01.07.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 | JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM | 60,9 | 57,3 | 118,2 | 265,7 | 677,9 | 934,6 | ||||
| СУПЕРСЕМЕЙКА 2 | INCREDIBLES 2 | 46,4 | 45,4 | 91,8 | 440,6 | 208,2 | 648,8 | ||||
| ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ | ANIMAL WORLD | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | ||||||
| САНДЖАЙ | SANJU | 2,7 | 26,6 | 29,3 | 2,7 | 26,6 | 29,3 | ||||
| УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ | SICARIO: DAY OF THE SOLDADO | 19 | 8,3 | 27,3 | 19 | 8,3 | 27,3 | ||||
| 8 ПОДРУГ ОУШЕНА | OCEAN'S EIGHT | 8,3 | 14,4 | 22,7 | 115,0 | 95,7 | 210,7 | ||||
| ДЯДЯ ДРЮ | UNCLE DREW | 15,2 | 0,6 | 15,8 | 15,2 | 0,6 | 15,8 | ||||
| ПЛАН ПОБЕГА-2 | ESCAPE PLAN 2: HADES | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ||||||
| ТЫ ВОДИШЬ! | TAG | 5,9 | 3,7 | 9,6 | 41,1 | 7,6 | 48,7 | ||||
| ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | SOLO: A STAR WARS STORY | 2,7 | 6,2 | 8,9 | 207,7 | 161,7 | 369,4 | ||||
| ВЕДЬМА | THE WITCH: PART 1. THE SUBVERSION | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||
| ДЭДПУЛ-2 | DEADPOOL 2 | 3,6 | 3,2 | 6,8 | 310,5 | 409,0 | 719,5 | ||||
| РЕИНКАРНАЦИЯ | HEREDITARY | 2,3 | 2,0 | 4,3 | 39,4 | 23,8 | 63,2 | ||||
| ДЕТЕКТИВ ПО СЛУЧАЙНОСТИ: В ДЕЙСТВИИ | THE ACCIDENTAL DETECTIVE 2: IN ACTION | 0,04 | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 22,2 | 22,3 | ||||
| ВО ВЛАСТИ СТИХИИ | ADRIFT | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 30,2 | 5,0 | 35,2 | ||||
| МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ | AVENGERS: INFINITY WAR | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 672,6 | 1 364,0 | 2 036,5 | ||||
| БУДЕШЬ МОИМ СОСЕДОМ? | WON'T YOU BE MY NEIGHBOR? | 2,4 | 2,4 | 7,6 | 7,6 | ||||||
| МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ | SHOPLIFTERS | 2,0 | 2,0 | 28,1 | 28,1 | ||||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ | HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН | LOVE, SIMON | 1,6 | 1,6 | 40,8 | 22,1 | 62,9 |
| Всего: | $408,80 МЛН |
| За прошлый период: | $510,10 МЛН |
| %: | -19.86% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 533,30 | |||||
| 488,30 | |||||
| 387,20 | |||||
| 372,20 | |||||
| 413,80 | |||||
| 539,20 | |||||
| 509,40 | |||||
| 499,40 | |||||
| 381,70 | |||||
| 279,10 | |||||
| 328,70 | |||||
| 334,00 | |||||
| 492,50 | |||||
| 252,40 | |||||
| 268,00 | |||||
| 277,50 | |||||
| 325,40 | |||||
| 314,70 | |||||
| 348,40 | |||||
| 422,20 | |||||
| 560,40 | |||||
| 461,80 | |||||
| 582,80 | |||||
| 472,60 | |||||
| 502,50 | |||||
| 622,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 510,10 | |||||
| 598,40 | |||||
| 385,70 | |||||
| 283,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 551,30 | |||||
| 487,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 857,60 | |||||
| 279,40 | |||||
| 390,00 | |||||
| 356,20 | |||||
| 413,30 | |||||
| 368,10 | |||||
| 350,30 | |||||
| 380,30 | |||||
| 445,80 | |||||
| 592,70 | |||||
| 1 115,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 275,00 | |||||
| 377,70 | |||||
| 367,60 | |||||
| 431,70 | |||||
| 562,40 |