По состоянию на 08.04.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 06.04.2018 - 08.04.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ | READY PLAYER ONE | 24,6 | 83,8 | 108,4 | 96,5 | 296,1 | 393,6 | ||||
| ТИХОЕ МЕСТО | A QUIET PLACE | 50,2 | 20,5 | 70,7 | 50,2 | 20,5 | 70,7 | ||||
| СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! | BLOCKERS | 20,6 | 3,1 | 23,7 | 20,6 | 10,6 | 31,2 | ||||
| ХИНДИ ШКОЛА | HINDI MEDIUM | 21,4 | 21,4 | 0,8 | 37,4 | 38,2 | |||||
| КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 1,0 | 19,1 | 20,1 | 113,3 | 161,3 | 274,6 | ||||
| ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2 | PACIFIC RIM: UPRISING | 4,8 | 12,4 | 17,2 | 54,8 | 212,1 | 266,9 | ||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА | BLACK PANTHER | 8,7 | 4,4 | 13,1 | 665,6 | 634,6 | 1 300,2 | ||||
| РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ | TYLER PERRY'S ACRIMONY | 8,4 | 0,2 | 8,6 | 31,7 | 0,7 | 32,4 | ||||
| ШЕРЛОК ГНОМС | SHERLOCK GNOMES | 5,4 | 2,6 | 8,0 | 33,7 | 12,2 | 45,9 | ||||
| МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ | I CAN ONLY IMAGINE | 7,8 | 0,1 | 7,9 | 68,5 | 0,9 | 69,4 | ||||
| СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД | SNOW QUEEN 3. FIRE AND ICE | 6,8 | 6,8 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ | TOMB RAIDER | 1,9 | 4,9 | 6,8 | 55,1 | 208,1 | 263,2 | ||||
| С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН | LOVE, SIMON | 2,8 | 3,2 | 6,0 | 37,5 | 5,5 | 43,0 | ||||
| МЯТЕЖНИК-2 | BAAGHI 2 | 0,2 | 5,7 | 5,9 | 1,2 | 32,0 | 33,2 | ||||
| ЧАППАКУИДДИК | CHAPPAQUIDDICK | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||
| ОСТРОВ СОБАК | ISLE OF DOGS | 4,6 | 1,2 | 5,8 | 12,0 | 5,5 | 17,5 | ||||
| ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ | A WRINKLE IN TIME | 3,3 | 2,4 | 5,7 | 90,3 | 26,4 | 116,7 | ||||
| КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ | RED SPARROW | 0,3 | 4,7 | 5,0 | 46,3 | 91,6 | 137,9 | ||||
| ВЕТЕР, ВЕТЕР, ВЕТЕР | WHAT A MAN WANTS | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ | JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE | 0,4 | 4,2 | 4,6 | 403,7 | 547,1 | 950,8 |
| Всего: | $356,20 МЛН |
| За прошлый период: | $413,30 МЛН |
| %: | -13.82% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 533,30 | |||||
| 488,30 | |||||
| 387,20 | |||||
| 372,20 | |||||
| 413,80 | |||||
| 539,20 | |||||
| 509,40 | |||||
| 499,40 | |||||
| 381,70 | |||||
| 279,10 | |||||
| 328,70 | |||||
| 334,00 | |||||
| 492,50 | |||||
| 252,40 | |||||
| 268,00 | |||||
| 277,50 | |||||
| 325,40 | |||||
| 314,70 | |||||
| 348,40 | |||||
| 422,20 | |||||
| 560,40 | |||||
| 461,80 | |||||
| 582,80 | |||||
| 472,60 | |||||
| 502,50 | |||||
| 622,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 510,10 | |||||
| 598,40 | |||||
| 385,70 | |||||
| 283,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 551,30 | |||||
| 487,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 857,60 | |||||
| 279,40 | |||||
| 390,00 | |||||
| 356,20 | |||||
| 413,30 | |||||
| 368,10 | |||||
| 350,30 | |||||
| 380,30 | |||||
| 445,80 | |||||
| 592,70 | |||||
| 1 115,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 275,00 | |||||
| 377,70 | |||||
| 367,60 | |||||
| 431,70 | |||||
| 562,40 |