По состоянию на 09.09.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 07.09.2018 - 09.09.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ | THE NUN | 53,8 | 79,3 | 133,1 | 53,8 | 79,3 | 133,1 | ||||
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ | MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT | 3,9 | 38,6 | 42,5 | 212,2 | 514,5 | 726,7 | ||||
АЛЬФА | ALPHA | 2,5 | 17,2 | 19,7 | 32,5 | 38,4 | 71,3 | ||||
БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ | CRAZY RICH ASIANS | 13,1 | 5,6 | 18,7 | 135,8 | 18,6 | 164,4 | ||||
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ | THE MEG | 6,1 | 11,3 | 17,4 | 131,6 | 460,4 | 492,0 | ||||
БАГРОВАЯ МЯТА | PEPPERMINT | 13,4 | 1,4 | 14,8 | 13,4 | 1,4 | 14,8 | ||||
ПОИСК | SEARCHING | 4,6 | 7,9 | 12,5 | 14,4 | 18,1 | 32,5 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА | ANT-MAN AND THE WASP | 0,6 | 7,1 | 7,7 | 214,8 | 395,5 | 610,3 | ||||
СУПЕРСЕМЕЙКА 2 | INCREDIBLES 2 | 1,4 | 7,2 | 7,6 | 604,5 | 572,6 | 1 177,1 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ | HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION | 1,1 | 6,0 | 7,1 | 164,2 | 333,3 | 497,5 | ||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2 | THE EQUALIZER 2 | 0,5 | 6,4 | 6,9 | 101,6 | 71,9 | 173,5 | ||||
MAMMA MIA! 2 | MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN | 0,6 | 6,0 | 6,6 | 119,1 | 258,3 | 377,4 | ||||
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ | BLACKKKLANSMAN | 2,6 | 3,7 | 6,3 | 43,5 | 22,2 | 65,7 | ||||
КРИСТОФЕР РОБИН | CHRISTOPHER ROBIN | 3,4 | 2,8 | 6,2 | 91,9 | 51,4 | 143,3 | ||||
ЖЕНЩИНА | STREE | 0,1 | 4,1 | 4,2 | 0,4 | 16,1 | 16,5 | ||||
22 МИЛИ | MILE 22 | 1,2 | 2,8 | 4,0 | 35,1 | 18,5 | 53,6 | ||||
ОПЕРАЦИЯ «ФИНАЛ» | OPERATION FINALE | 2,9 | 2,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||
ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ | PELE: BIRTH OF A LEGEND | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 6,2 | 6,3 | |||||
ТВОЯ СВАДЬБА | ON YOUR WEDDING DAY | 2,4 | 2,4 | 18,9 | 18,9 | ||||||
СЛЕНДЕРМЕН | SLENDER MAN | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 29,7 | 17,4 | 47,1 |
Всего: | $325,40 МЛН |
За прошлый период: | $314,70 МЛН |
%: | 3.4% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
533,30 | |||||
488,30 | |||||
387,20 | |||||
372,20 | |||||
413,80 | |||||
539,20 | |||||
509,40 | |||||
499,40 | |||||
381,70 | |||||
279,10 | |||||
328,70 | |||||
334,00 | |||||
492,50 | |||||
252,40 | |||||
268,00 | |||||
277,50 | |||||
325,40 | |||||
314,70 | |||||
348,40 | |||||
422,20 | |||||
560,40 | |||||
461,80 | |||||
582,80 | |||||
472,60 | |||||
502,50 | |||||
622,40 | |||||
408,80 | |||||
510,10 | |||||
598,40 | |||||
385,70 | |||||
283,40 | |||||
394,80 | |||||
551,30 | |||||
487,70 | |||||
428,80 | |||||
857,60 | |||||
279,40 | |||||
390,00 | |||||
356,20 | |||||
413,30 | |||||
368,10 | |||||
350,30 | |||||
380,30 | |||||
445,80 | |||||
592,70 | |||||
1 115,50 | |||||
340,00 | |||||
275,00 | |||||
377,70 | |||||
367,60 | |||||
431,70 | |||||
562,40 |