По состоянию на 16.02.2020
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 14.02.2020 - 16.02.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 58,0 | 44,0 | 102,0 | 58,0 | 44,0 | 102,0 | ||||
| ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН | BIRDS OF PREY | 17,2 | 23,5 | 40,7 | 59,3 | 84,2 | 143,5 | ||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА | BAD BOYS FOR LIFE | 11,5 | 11,5 | 23 | 181,6 | 187,9 | 369,5 | ||||
| 1917 | 1917 | 8,1 | 13,7 | 21,8 | 144,4 | 178,1 | 322,5 | ||||
| ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ | FANTASY ISLAND | 12,3 | 7,7 | 20 | 12,3 | 7,7 | 20 | ||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 5,7 | 12,8 | 18,5 | 43,4 | 161,1 | 204,5 | ||||
| УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА | DOLITTLE | 4,9 | 8,8 | 13,7 | 70,3 | 110,6 | 117,9 | ||||
| ФОТОГРАФИЯ | THE PHOTOGRAPH | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | ||||
| ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | THE GENTLEMEN | 2,8 | 8,6 | 11,4 | 31,3 | 43,9 | 75,2 | ||||
| ЛЕД-2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMEN | 1,6 | 7,4 | 9,0 | 105,4 | 85,8 | 191,2 | ||||
| ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 5,7 | 2,2 | 7,9 | 305,6 | 473,5 | 779,1 | ||||
| ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ | HONEST CANDIDATE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| ЛЮБОВЬ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 2 | LOVE AAJ KAL | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||
| ПОД ОТКОС | DOWNHILL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||
| КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 31,8 | 49,5 | 81,3 | ||||
| НОЧНАЯ ЖИЗНЬ | NIGHTLIFE | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||
| ЭММА | EMMA | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| ЛУЧШИЕ ГОДЫ | GLI ANNI PIU BELLI | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| ДОСТАТЬ НОЖИ | KHIVES OUT | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 161,8 | 142,2 | 304,0 |
| Всего: | $323,50 МЛН |
| За прошлый период: | $228,30 МЛН |
| %: | 41.7% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,70 | |||||
| 204,50 | |||||
| 234,50 | |||||
| 323,50 | |||||
| 228,30 | |||||
| 204,60 | |||||
| 285,00 | |||||
| 354,30 | |||||
| 338,00 | |||||
| 475,80 |