По состоянию на 06.11.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 04.11.2022 - 06.11.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 18,3 | 25,4 | 43,7 | 137,1 | 182,3 | 319,4 | ||||
ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 9,3 | 6,6 | 15,9 | 9,3 | 167,2 | 176,5 | ||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 8,5 | 2,8 | 11,3 | 46,8 | 90,5 | 137,3 | ||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 3,4 | 6 | 9,4 | 36,6 | 27,2 | 63,8 | ||||
УЛЫБКА | SMILE | 4 | 5,1 | 9,1 | 99,1 | 103,8 | 202,9 | ||||
ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 3,9 | 3,7 | 7,6 | 13,7 | 11,3 | 25 | ||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | HOME COMING | 3,8 | 3,8 | 213,7 | 213,7 | ||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 3,1 | 7,1 | 10,1 | ||||
ХЭЛЛОУИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ | HALLOWEEN ENDS | 1,4 | 1,7 | 3,1 | 63,5 | 39,5 | 103 | ||||
КАНТАРА | KANTARA | 0,2 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 36,1 | 38,2 | ||||
МАСКАРАД | MASCARADE | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||
АМСТЕРДАМ | AMSTERDAM | 0,1 | 2,2 | 2,3 | 14,8 | 12,9 | 27,7 | ||||
ЁЁ ЛЮБОВЬ | SERENDIPITY LOVE | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 65,9 | 25,1 | 91 | ||||
ЗОЛОТО РЕЙНА | REINGOLD | 2 | 2 | 4,7 | 4,7 | ||||||
ТИЛЛ | TILL | 1,9 | 1,9 | 6,6 | 6,6 | ||||||
ДАЙ ПЯТЬ! | GIVE ME FIVE | 1,8 | 1,8 | 0,05 | 75,3 | 75,4 | |||||
СЕРДЦЕ ПАРМЫ | 1,7 | 1,7 | 11,5 | 11,5 | |||||||
МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ | MRS. HARRIS GOES TO PARIS | 1,6 | 1,6 | 10,4 | 11,5 | 21,9 | |||||
СИМОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕКА | SIMONE - LE VOYAGE DU SIECLE | 1,6 | 1,6 | 11,1 | 11,1 |
Всего: | $129,50 МЛН |
За прошлый период: | $170,30 МЛН |
%: | -23.96% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
331,60 | |||||
492,80 | |||||
101,20 | |||||
141,90 | |||||
199,50 | |||||
235,20 | |||||
415,60 | |||||
129,50 | |||||
170,30 | |||||
244,00 | |||||
170,40 | |||||
159,90 | |||||
232,90 | |||||
143,50 | |||||
123,30 | |||||
155,20 | |||||
129,90 | |||||
174,30 | |||||
235,90 | |||||
233,40 |