По состоянию на 09.10.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 07.10.2022 - 09.10.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЛЫБКА | SMILE | 18,5 | 17,5 | 36 | 50,8 | 40 | 90,8 | ||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | HOME COMING | 21,7 | 21,7 | 163,4 | 163,4 | ||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODYLE | 11,4 | 0,2 | 11,6 | 11,4 | 0,2 | 11,6 | ||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 10,6 | 10,6 | 60,6 | 60,6 | ||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 5,2 | 5,4 | 10,6 | 54 | 10 | 64 | ||||
АМСТЕРДАМ | AMSTERDAM | 6,4 | 3,5 | 9,9 | 6,4 | 3,5 | 9,9 | ||||
СЫН ПОННИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | PONNIYIN SELVAN: PART ONE | 0,9 | 9 | 9,9 | 5,9 | 43,7 | 49,6 | ||||
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 3,5 | 6,1 | 9,6 | 38,5 | 30,8 | 69,3 | ||||
КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ | GODFATHER | 0,3 | 9 | 9,3 | 0,3 | 9 | 9,3 | ||||
АВАТАР. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2022 ГОДА | AVATAR | 2,7 | 3,9 | 6,6 | 23,5 | 48,6 | 72,1 | ||||
ШРАМЫ ПАРИЖА | NOVEMBRE | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 0,5 | 2,6 | 3,1 | 92,5 | 106 | 198,5 | ||||
ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК: ЗАКЛЯТИЕ МУМИИ | TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA | 2,3 | 2,3 | 24 | 24 | ||||||
СЕРДЦЕ ПАРМЫ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||
ВАРВАР | BARBARIAN | 2,2 | 2,2 | 36,5 | 1,7 | 38,2 | |||||
ДРУЖКИ | BROS | 2,2 | 2,2 | 8,9 | 8,9 | ||||||
ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ | ORDINARY HERO | 2,2 | 2,2 | 19,7 | 19,7 | ||||||
ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 714,7 | 765,1 | 1 479,8 | ||||
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 367,7 | 560 | 927,7 | ||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 2 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 | 1,9 | 1,9 | 6,7 | 6,7 |
Всего: | $159,90 МЛН |
За прошлый период: | $232,90 МЛН |
%: | -31.34% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
331,60 | |||||
492,80 | |||||
101,20 | |||||
141,90 | |||||
199,50 | |||||
235,20 | |||||
415,60 | |||||
129,50 | |||||
170,30 | |||||
244,00 | |||||
170,40 | |||||
159,90 | |||||
232,90 | |||||
143,50 | |||||
123,30 | |||||
155,20 | |||||
129,90 | |||||
174,30 | |||||
235,90 | |||||
233,40 |