По состоянию на 02.04.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 31.03.2023 - 02.04.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ | DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES | 37,2 | 33,0 | 70,2 | 37,2 | 33,0 | 70,2 | ||||
ДЖОН УИК 4 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 28,3 | 35,0 | 63,3 | 123,0 | 122,0 | 245,0 | ||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 27,9 | 27,9 | 221,1 | 221,1 | ||||||
ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ | SHAZAM! FURY OF GODS | 4,6 | 7,2 | 11,8 | 53,5 | 66,0 | 119,5 | ||||
ДАСАРА | DASARA | 1,7 | 8,9 | 10,6 | 1,7 | 8,9 | 10,6 | ||||
ХАТИКО | HACHIKO | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||
КРИК 6 | SCREAM 6 | 5,3 | 3,5 | 8,8 | 98,3 | 54,4 | 152,7 | ||||
КРИД 3 | CREED III | 5,0 | 2,7 | 7,7 | 148,6 | 110,0 | 258,6 | ||||
БХОЛА | BHOLAA | 0,5 | 6,5 | 7,0 | 0,5 | 6,5 | 7,0 | ||||
ПОСТПРАВДА | POST TRUTH | 6,4 | 6,4 | 84,7 | 84,7 | ||||||
ЕГО ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН | HIS ONLY SON | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
РИСКОВАННЫЕ ГОНКИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ | MANTA MANTA - ZWOTER TEIL | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||
НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ | NOBODY BUT YOU | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ | TO BE CONTINUED | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||
65 | 65 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 30,6 | 24,2 | 54,8 | ||||
ДОРАЭМОН: НЕБЕСНАЯ УТОПИЯ НОБИТЫ | DORAEMON THE MOVIE: NOBITA'S SKY UTOPIA | 2,5 | 2,5 | 24,2 | 24,2 | ||||||
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД | JOURNEY TO THE WEST | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 0,4 | 1,6 | 2,1 | 184,9 | 293,8 | 478,7 | ||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 681,8 | 1 630,4 | 2 312,0 | ||||
ТЫСЯЧА И ОДИН | A THOUSAND AND ONE | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Всего: | $255,00 МЛН |
За прошлый период: | $303,70 МЛН |
%: | -16.04% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |