По состоянию на 05.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 03.03.2023 - 05.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРИД 3 | CREED III | 58,4 | 43,1 | 101,5 | 58,4 | 43,1 | 101,5 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 12,8 | 22,0 | 34,8 | 187,1 | 232,7 | 419,8 | ||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЦОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO SWORDSMITH VILLAGE | 10,1 | 6,8 | 16,9 | 10,1 | 35,0 | 45,1 | ||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 11,1 | 3,3 | 14,4 | 41,4 | 10,7 | 52,1 | ||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 3,6 | 6,1 | 9,8 | 670,7 | 1 611,3 | 2 282,0 | ||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 8,5 | 8,5 | 30,4 | 30,4 | ||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 2,7 | 4,7 | 7,2 | 177,2 | 276,4 | 453,6 | ||||
КИБЕРАТАКА | CYBER HEIST | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||
НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ | A GUILTY CONSCIENCE | 5,4 | 5,4 | 34,2 | 34,2 | ||||||
ДОРАЭМОН: НЕБЕСНАЯ УТОПИЯ НОБИТЫ | DORAEMON THE MOVIE: NOBITA'S SKY UTOPIA | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
МУМИЁШКИ | MUMMIES | 4,8 | 4,8 | 0,1 | 27,8 | 27,9 | |||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 589,9 | 594,9 | |||||
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ | THE DEVIL'S DEAL | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 32,2 | 10,3 | 42,5 | ||||
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ | OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 3,1 | 41,6 | 44,7 | ||||
ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА | FULL RIVER RED | 3,3 | 3,3 | 666,4 | 666,4 | ||||||
СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE'S LAST DANCE | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 25,3 | 27,0 | 52,3 | ||||
КИТ | THE WHALE | 0,1 | 2,9 | 3 | 16,9 | 22,0 | 38,9 | ||||
СУПЕРАЛИБИ 2 | ALIBI.COM 2 | 2,8 | 2,8 | 28,7 | 28,7 | ||||||
ГЛУБОКОЕ МОРЕ | DEEP SEA | 2,6 | 2,6 | 131,8 | 131,8 |
Всего: | $244,30 МЛН |
За прошлый период: | $221,20 МЛН |
%: | 10.44% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |