По состоянию на 15.10.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 13.10.2023 - 15.10.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 92,8 | 30,7 | 123,5 | 92,8 | 30,7 | 123,5 | ||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 6,9 | 24,5 | 31,4 | 49,8 | 76,5 | 126,3 | ||||
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ | THE EXORCIST: BELIEVER | 11 | 15,9 | 26,9 | 44,9 | 40,0 | 84,9 | ||||
ПОД СВЕТОМ | UNDER THE LIGHT | 13,4 | 13,4 | 163,2 | 163,2 | ||||||
СОЗДАТЕЛЬ | THE CREATOR | 4,3 | 5,9 | 10,2 | 32,4 | 46,7 | 79,1 | ||||
ПИЛА 10 | SAW X | 5,7 | 3,5 | 9,2 | 41,4 | 29,9 | 71,3 | ||||
ДОБРОВОЛЬЦЫ: НА ВОЙНУ | THE VOLUNTEERS: TO THE WAR | 9,3 | 9,3 | 93,2 | 93,2 | ||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШИХ 4: РАННИЙ БРАК | THE EX-FILE 4 | 8,8 | 8,8 | 123,4 | 123,4 | ||||||
МИССИЯ В МОСКВЕ | MOSCOW MISSION | 8,5 | 8,5 | 0,1 | 76,8 | 76,9 | |||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 1 | 5,7 | 6,7 | 90,6 | 86,1 | 176,7 | ||||
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 1,6 | 4,0 | 5,6 | 83,8 | 173,5 | 257,3 | ||||
ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 1,9 | 2,6 | 4,5 | 38,9 | 72,0 | 110,9 | ||||
30 ДНЕЙ | LOVE RESET | 2,3 | 2,3 | 8,9 | 8,9 | ||||||
ПРОИГРАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ | LOSE TO WIN | 2,2 | 2,2 | 21,3 | 21,3 | ||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 323,7 | 618,3 | 942,0 | ||||
СЛЕПОЙ | THE BLIND | 2,0 | 2,0 | 13,9 | 13,9 | ||||||
НЕ ГОВОРИ «ТАЙНА» | DON'T CALL IT THE MYSTERYl: THE MOVIE | 1,3 | 1,3 | 25,5 | |||||||
МИССИЯ «РАНИГАНДЖ» | MISSION RANIGANJ | 0,03 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 4,0 | 4,3 | ||||
КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ | LE REGNE ANIMAL | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | ||||||
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 12,6 | 2,9 | 15,5 |
Всего: | $271,60 МЛН |
За прошлый период: | $196,80 МЛН |
%: | 38.01% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |