По состоянию на 19.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.03.2023 - 19.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ | SHAZAM! FURY OF GODS | 30,1 | 34,6 | 64,7 | 30,1 | 34,6 | 64,7 | ||||
КРИК 6 | SCREAM 6 | 17,3 | 11,3 | 28,6 | 75,9 | 40,0 | 115,9 | ||||
КРИД 3 | CREED III | 15,4 | 11,7 | 27,1 | 127,7 | 96,6 | 224,3 | ||||
ПОСТПРАВДА | POST TRUTH | 18,8 | 18,8 | 50,7 | 50,7 | ||||||
65 | 65 | 5,9 | 5,1 | 11,0 | 22,5 | 16,4 | 38,9 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 4,2 | 3,3 | 7,5 | 206,0 | 256,8 | 462,8 | ||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 6,9 | 6,9 | 123,3 | 123,3 | ||||||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | REVIVAL | 6,4 | 6,4 | 22,1 | 22,1 | ||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 4,0 | 1,7 | 5,7 | 58,6 | 16,5 | 75,1 | ||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 1,3 | 3,9 | 5,2 | 75,6 | 56,5 | 132,1 | ||||
МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ БРАК | MY HAPPY MARRIAGE | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 2,1 | 2,5 | 4,6 | 678,3 | 1 625,0 | 2 303,3 | ||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 182,6 | 288,0 | 470,6 | ||||
НОВЫЙ КАМЕН РАЙДЕР | SHIN KAMEN RIDER | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 3,5 | 3,5 | 45,5 | 45,5 | ||||||
ЧЕМПИОНЫ | CHAMPIONS | 3,1 | 0,3 | 3,4 | 10,7 | 1,5 | 12,2 | ||||
ПЖЕЦЫ | TU JHOOTHI MAIN MAKKAAR | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 18,5 | 20,6 | ||||
ДОРАЭМОН: НЕБЕСНАЯ УТОПИЯ НОБИТЫ | DORAEMON THE MOVIE: NOBITA'S SKY UTOPIA | 3,1 | 3,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
КИТ | THE WHALE | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 17,3 | 34,4 | 51,7 | ||||
МУМИЁШКИ | MUMMIES | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 37,5 | 37,6 |
Всего: | $218,90 МЛН |
За прошлый период: | $275,00 МЛН |
%: | -20.4% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |