По состоянию на 19.02.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.02.2023 - 19.02.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 106,1 | 121,3 | 227,4 | 106,1 | 121,3 | 227,4 | ||||
| АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 6,6 | 10,7 | 17,3 | 657,5 | 1 586,2 | 2 243,7 | ||||
| КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 5,3 | 9,2 | 14,5 | 166,2 | 255,6 | 421,7 | ||||
| БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 0,1 | 12,1 | 12,2 | 4,8 | 570,5 | 575,3 | ||||
| КИТАЙСКИЙ ПИНГ-ПОНГ | PING-PONG OF CHINA | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
| ТИТАНИК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | TITANIC | 2,4 | 8,0 | 10,4 | 671,9 | 1 571,0 | 2 242,9 | ||||
| СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE - THE LAST DANCE | 5,4 | 4,6 | 10,0 | 18,0 | 19,6 | 37,6 | ||||
| ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА | FULL RIVER RED | 9,2 | 9,2 | 650,8 | 650,8 | ||||||
| СУПЕРАЛИБИ 2 | ALIBI.COM 2 | 6,4 | 6,4 | 16,4 | 16,4 | ||||||
| МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: КОД ХРАНИТЕЛЕЙ | BOONEY BEARS: GUARDIAN CODE | 5,7 | 5,7 | 206,8 | 206,8 | ||||||
| СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 4,0 | 1,6 | 5,5 | 30,4 | 16,9 | 47,3 | ||||
| АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ | ASTERIX & OBELIX: L'EMPIRE DU MILIEU | 4,9 | 4,9 | 34,5 | 34,5 | ||||||
| ГЛУБОКОЕ МОРЕ | DEEP SEA | 4,7 | 4,7 | 122,4 | 122,4 | ||||||
| МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 60,6 | 38,4 | 99,0 | ||||
| КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 4,0 | 4,0 | 112,0 | 112,0 | ||||||
| 80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 3,8 | 3,8 | 32,4 | 32,4 | ||||||
| ШЕХЗАДА | SHEHZADA | 0,3 | 3,4 | 3,7 | 0,3 | 3,4 | 3,7 | ||||
| МАРЛОУ | MARLOWE | 2,6 | 0,4 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 3,0 | ||||
| КИТ | THE WHALE | 0,2 | 2,6 | 2,8 | 16,6 | 12,4 | 29,0 | ||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЦОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO SWORDSMITH VILLAGE | 2,5 | 2,5 | 20,3 | 20,3 |
| Всего: | $363,00 МЛН |
| За прошлый период: | $224,60 МЛН |
| %: | 61.62% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 483,90 | |||||
| 345,40 | |||||
| 252,80 | |||||
| 240,10 | |||||
| 274,30 | |||||
| 311,50 | |||||
| 254,50 | |||||
| 230,90 | |||||
| 213,80 | |||||
| 279,40 | |||||
| 247,30 | |||||
| 271,60 | |||||
| 196,80 | |||||
| 369,50 | |||||
| 148,20 | |||||
| 210,60 | |||||
| 302,60 | |||||
| 265,10 | |||||
| 276,50 | |||||
| 375,20 | |||||
| 641,70 | |||||
| 585,40 | |||||
| 683,20 | |||||
| 868,20 | |||||
| 544,80 | |||||
| 512,80 | |||||
| 327,80 | |||||
| 386,10 | |||||
| 402,30 | |||||
| 415,40 | |||||
| 477,30 | |||||
| 381,40 | |||||
| 481,50 | |||||
| 278,70 | |||||
| 462,80 | |||||
| 344,60 | |||||
| 350,80 | |||||
| 364,90 | |||||
| 560,40 | |||||
| 255,00 | |||||
| 303,70 | |||||
| 218,90 | |||||
| 275,00 | |||||
| 244,30 | |||||
| 221,20 | |||||
| 363,00 | |||||
| 224,60 | |||||
| 365,50 | |||||
| 570,70 | |||||
| 406,60 | |||||
| 320,60 | |||||
| 345,00 | |||||
| 382,20 |