По состоянию на 23.07.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 21.07.2023 - 23.07.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРБИ | BARBIE | 162,0 | 194,3 | 356,3 | 162,0 | 194,3 | 356,3 | ||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 82,5 | 97,9 | 180,4 | 82,5 | 97,9 | 180,4 | ||||
МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1 | MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE | 19,4 | 55 | 74,4 | 118,6 | 252,1 | 370,7 | ||||
ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | FENGSHEN TRILOGY | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | ||||||
ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛИ ДО ЧАНЪАНЯ | CHANG AN SAN WAN LI | 40,2 | 40,2 | 165,7 | 165,7 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЖЭН ЦЯНЯ | ADVANCING OF ZQ | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||||||
ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 5,7 | 18,3 | 24,0 | 137,2 | 219,4 | 356,6 | ||||
ВОСЬМИУГОЛЬНИК | NEVER SAY NEVER | 20,5 | 20,5 | 257,6 | 257,6 | ||||||
ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 19,8 | 19,8 | 124,4 | 124,4 | ||||||
АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ | INSIDIOUS: THE RED DOOR | 6,6 | 12,0 | 18,6 | 71,1 | 84,8 | 155,9 | ||||
ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ | INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY | 6,7 | 8,2 | 14,9 | 159,0 | 176,0 | 335,0 | ||||
МОЯ ШКОЛА | OH MY SCHOOL! | 6,3 | 6,3 | 34,0 | 34,0 | ||||||
КАК ПОЖИВАЕТЕ? | HOW DO YOU LIVE? | 5,9 | 5,9 | 25,3 | 25,3 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE | 2,9 | 2,9 | 5,8 | 375,3 | 300,2 | 675,5 | ||||
ПОТЕРЯВШИСЬ В ЗВЁЗДАХ | LOST IN THE STARS | 4,0 | 4,1 | 1,5 | 484,1 | 485,6 | |||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН 26: ЖЕЛЕЗНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА | DETECTIVE CONAN: BLACK IRON SUBMARINE | 2,8 | 2,8 | 103,6 | 103,6 | ||||||
ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ | TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 155,7 | 271,5 | 427,2 | ||||
ЛЕДИ БАГ И СУПЕР КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ | LADYBUG & CAT NOIR: AWAKENING | 2,6 | 2,6 | 17,6 | 17,6 | ||||||
РУСАЛОЧКА | THE LITTLE MERMAID | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 296,1 | 264,5 | 560,6 | ||||
БЕЗ ОБИД | NO HARD FEELINGS | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 49,2 | 33,2 | 92,6 |
Всего: | $868,20 МЛН |
За прошлый период: | $544,80 МЛН |
%: | 59.36% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |