По состоянию на 26.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.03.2023 - 26.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОН УИК 4 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 73,8 | 67,6 | 141,4 | 73,8 | 67,6 | 141,4 | ||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 57,7 | 57,7 | 182,4 | 182,4 | ||||||
ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ | SHAZAM! FURY OF GODS | 11,7 | 9,3 | 21,0 | 45,9 | 55,8 | 101,7 | ||||
КРИК 6 | SCREAM 6 | 8,4 | 5,9 | 14,3 | 89,8 | 49,5 | 139,3 | ||||
КРИД 3 | CREED III | 8,4 | 5,4 | 13,8 | 140,7 | 105,2 | 245,9 | ||||
ПОСТПРАВДА | POST TRUTH | 12,7 | 12,7 | 72,1 | 72,1 | ||||||
65 | 65 | 3,3 | 2,9 | 6,2 | 27,8 | 21,2 | 49,0 | ||||
ВСЁ ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ | THE BEST IS YET TO COME | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 209,8 | 259,8 | 469,6 | ||||
ДОРАЭМОН: НЕБЕСНАЯ УТОПИЯ НОБИТЫ | DORAEMON THE MOVIE: NOBITA'S SKY UTOPIA | 3,0 | 3,0 | 18,7 | 18,7 | ||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 0,8 | 2,1 | 2,9 | 184,0 | 291,1 | 475,1 | ||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 680,4 | 1 629,3 | 2 309,7 | ||||
ПО ТЁМНЫМ ТРОПАМ | SUR LES CHEMINS NOIRS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 62,1 | 18,0 | 80,1 | ||||
МАНИФЕСТ | MANIFESTO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | REVIVAL | 2,3 | 2,3 | 27,4 | 27,4 | ||||||
НОВЫЙ КАМЕН РАЙДЕР | SHIN KAMEN RIDER | 2,1 | 2,1 | 8,7 | 8,7 | ||||||
МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ БРАК | MY HAPPY MARRIAGE | 2,0 | 2,0 | 9,6 | 9,6 | ||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 2,0 | 2,0 | 49,0 | 49,0 | ||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 76,8 | 58,7 | 135,5 |
Всего: | $303,70 МЛН |
За прошлый период: | $218,90 МЛН |
%: | 38.74% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |