По состоянию на 30.04.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 28.04.2023 - 30.04.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО | THE SUPER MARIO BROS. MOVIE | 40,8 | 68,3 | 109,1 | 490,8 | 532,5 | 1 023,3 | ||||
РОЖДЕНЫ ЛЕТАТЬ | BORN TO FLY | 0,1 | 40,3 | 40,5 | 0,1 | 40,3 | 40,5 | ||||
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ | GODSPEED | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||
ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ | EVIL DEAD RISE | 12,1 | 14,2 | 26,3 | 44,3 | 42,1 | 86,4 | ||||
СЫН КАВЕРИ. ЧАСТЬ 2 | PONNIYIN SELVAN PART 2 | 3,6 | 17,2 | 20,8 | 3,6 | 17,2 | 20,8 | ||||
ТАК МНОГО ЛЕТ | ALL THESE YEARS | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||
ДЖОН УИК 4 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 4,9 | 10,0 | 14,9 | 176,0 | 226,0 | 402,0 | ||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 14,0 | 14,0 | 245,5 | 245,5 | ||||||
ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ | DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES | 4,2 | 7,1 | 11,3 | 88,2 | 106,0 | 196,2 | ||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН 26: ЖЕЛЕЗНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА | DETECTIVE CONAN: BLACK IRON SUBMARINE | 8,8 | 8,8 | 58,0 | 58,0 | ||||||
ТЫ ЗДЕСЬ БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ | ARE YOU THERE GOD? IT'S ME, MARGARET | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||
AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК | AIR | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 47,6 | 31,4 | 79,0 | ||||
ТОКИО МЕР: МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ. ФИЛЬМ | TOKYO MER: MOBILE EMERGENCY ROOM THE MOVIE | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | STAR WARS: EPISODE VI - RETURN OF THE JEDI | 5,1 | 0,6 | 5,7 | 5,1 | 0,6 | 5,7 | ||||
ЭКЗОРЦИСТ ПАПЫ | THE POPE'S EXORCIST | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 18,0 | 43,1 | 61,1 | ||||
АДВОКАТСКИЙ ШТОРМ | THE PROCURATOR | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||
МЕЧТА | DREAM | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
ВЫЗОВ | 3,8 | 3,8 | 10,4 | 10,4 | |||||||
ПЕРЕВОДЧИК | THE COVENANT | 3,6 | 0,1 | 3,7 | 12,3 | 0,5 | 12,8 | ||||
СТЕНА ОГНЯ | FLASH OVER | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Всего: | $344,60 МЛН |
За прошлый период: | $350,80 МЛН |
%: | -1.77% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |