По состоянию на 30.07.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 28.07.2023 - 30.07.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРБИ | BARBIE | 93,0 | 127,0 | 220,0 | 351,4 | 429,3 | 780,7 | ||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 46,7 | 77,1 | 123,8 | 174,6 | 231,0 | 405,6 | ||||
ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | FENGSHEN TRILOGY | 57,5 | 57,5 | 154,7 | 154,7 | ||||||
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ | ONE AND ONLY | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | ||||||
МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1 | MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE | 10,6 | 31,7 | 42,3 | 139,1 | 309,3 | 448,4 | ||||
ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 24,2 | 9,2 | 33,4 | 24,2 | 9,2 | 33,4 | ||||
ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛИ ДО ЧАНЪАНЯ | CHANG AN SAN WAN LI | 22,3 | 22,3 | 210,0 | 210,0 | ||||||
ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 3,5 | 16,1 | 19,7 | 145,1 | 350,3 | 395,4 | ||||
ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 10,4 | 4,1 | 14,5 | 10,4 | 4,1 | 14,5 | ||||
КОНТРАБАНДИСТКИ | SMUGGLERS | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 12,8 | 12,8 | 149,4 | 149,4 | ||||||
ВОСЬМИУГОЛЬНИК | NEVER SAY NEVER | 12,0 | 12,0 | 283,8 | 283,8 | ||||||
РОКИ И РАНИ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ | ROCKY AUR RANI KII PREM KAHAANI | 1,7 | 8,9 | 10,6 | 1,7 | 8,9 | 10,6 | ||||
БРО | BRO | 0,5 | 10,1 | 10,6 | 0,5 | 10,1 | 10,6 | ||||
ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ | INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY | 4,0 | 6,3 | 10,3 | 167,1 | 188,9 | 356,0 | ||||
АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ | INSIDIOUS: THE RED DOOR | 3,2 | 5,6 | 8,8 | 78,1 | 96,3 | 174,4 | ||||
ЦАРСТВО 3: ПЛАМЯ СУДЬБЫ | KINGDOM 3: FLAME OF DESTINY | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||
КАК ПОЖИВАЕТЕ? | HOW DO YOU LIVE? | 4,0 | 4,0 | 33,9 | 33,9 | ||||||
МОЯ ШКОЛА | OH MY SCHOOL! | 3,6 | 3,6 | 42,4 | 42,4 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 378,8 | 303,6 | 682,4 |
Всего: | $683,20 МЛН |
За прошлый период: | $868,20 МЛН |
%: | -21.31% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |