По состоянию на 05.01.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 03.01.2025 - 05.01.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 23,5 | 53,5 | 77,0 | 168,2 | 307,8 | 476,0 | ||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 21,4 | 51,2 | 72,6 | 187,7 | 148,8 | 336,5 | ||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 13,1 | 26,8 | 39,9 | 69,3 | 31 | 100,3 | ||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 12,4 | 26,0 | 38,4 | 425,2 | 535,3 | 960,5 | ||||
СУЖДЕНО ЛЮБИТЬ ТЕБЯ | HONEY MONEY PHONY | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 10,0 | 10,8 | 20,8 | 450,5 | 230,5 | 681,0 | ||||
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | |||||||
ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ | OCTOPUS WITH BROCEM ARMS | 16,6 | 16,6 | 75,4 | 75,4 | ||||||
ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |||||||
БОЛЬШОЙ МИР | THE BIG WORLD | 11,6 | 11,6 | 79,1 | 79,1 | ||||||
ГРАН МЕЗОН ПАРИЖ | GRAND MAISON PARIS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 8,4 | 8,4 | 59,5 | 59,5 | ||||||
БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 8,2 | 8,2 | 41,8 | 41,8 | ||||||
ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 2,6 | 4,5 | 7,1 | 168,8 | 280,8 | 449,6 | ||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 4,3 | 2,1 | 6,4 | 16,0 | 3,0 | 19,0 | ||||
ВРЕМЯ ЖИТЬ | WE LIVE IN TIME | 5,0 | 5,0 | 24,7 | 14,0 | 38,7 | |||||
КЛЕТКИ ЗА РАБОТОЙ | CELLS AT WORK! | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 0,1 | 3,6 | 3,7 | 31,4 | 37,2 | 68,6 | ||||
ХАРБИН | HARBIN | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 0,4 | 23,9 | 24,3 | ||||
КРЕЙВЕН-ОХОТНИК | KRAVEN THE HUNTER | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 23,7 | 35,0 | 58,7 |
Всего: | $398,50 МЛН |
За прошлый период: | $527,60 МЛН |
%: | -24.47% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
398,50 |