По состоянию на 19.10.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.10.2025 - 19.10.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 | BLACK PHONE 2 | 27,3 | 15,2 | 42,5 | 27,3 | 15,2 | 42,5 | ||||
| ТРОН: АРЕС | TRON: ARES | 11,1 | 14 | 25,1 | 54,6 | 48,4 | 103 | ||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 3,9 | 11,8 | 15,7 | 61,8 | 100,6 | 163,4 | ||||
| ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 1,8 | 6,8 | 8,6 | 30 | 28,2 | 58,2 | ||||
| ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ | CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC | 7,7 | 7,7 | 68,3 | 68,3 | ||||||
| ВЕЗУНЧИКИ | GOOD FORTUNE | 6,2 | 1,3 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | 7,5 | ||||
| ЧУВАК | DUDE | 0,6 | 5,6 | 6,2 | 0,6 | 5,6 | 6,2 | ||||
| ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ | ROOFMAN | 3,7 | 2,5 | 6,2 | 15,6 | 4 | 19,6 | ||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 1,3 | 4,4 | 5,7 | 131,2 | 535,5 | 666,7 | ||||
| ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 172,6 | 306,6 | 482 | ||||
| КАНТАРА: ЛЕГЕНДА. ЧАСТЬ 1 | KANTARA: A LEGEND CHAPTER 1 | 0,2 | 5 | 5,2 | 4,5 | 76,5 | 81 | ||||
| ГРЕБИ К ПОБЕДЕ | ROW TO WIN | 4,3 | 4,3 | 45,2 | 45,2 | ||||||
| ДОБРОВОЛЬЦЫ: МИР | VOLUNTEERS: PEACE AT LAST | 3,6 | 3,6 | 80,6 | 80,6 | ||||||
| ПОСЛЕ ОХОТЫ | AFTER THE HUNT | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 4,9 | ||||
| ПЁС 51 | CHIEN 51 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 4 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 | 2,6 | 2,6 | 22,9 | 22,9 | ||||||
| ИСТИНА И ИЗМЕНА | TRUTH & TREASON | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||
| АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА | A WRITER'S ODYSSEY 2 | 2,3 | 2,3 | 50,1 | 50,1 | ||||||
| ЗВУК ТИШИНЫ | A SOUND OF SILENCE | 2 | 2 | 32,1 | 32,1 | ||||||
| 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ | 5 CENTIMETERS PER SECOND | 1,9 | 1,9 | 6,6 | 6,6 |
| Всего: | $161,00 МЛН |
| За прошлый период: | $175,20 МЛН |
| %: | -8.11% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 185,80 | |||||
| 161,00 | |||||
| 175,20 | |||||
| 368,80 | |||||
| 237,90 | |||||
| 371,90 | |||||
| 347,30 | |||||
| 327,70 | |||||
| 226,80 | |||||
| 263,30 | |||||
| 396,40 | |||||
| 398,40 | |||||
| 576,10 | |||||
| 542,90 | |||||
| 427,60 | |||||
| 468,60 | |||||
| 536,70 | |||||
| 359,40 | |||||
| 328,60 | |||||
| 364,00 | |||||
| 311,20 | |||||
| 410,10 | |||||
| 603,80 | |||||
| 214,00 | |||||
| 178,50 | |||||
| 399,20 | |||||
| 287,60 | |||||
| 287,50 | |||||
| 311,70 | |||||
| 426,80 | |||||
| 175,80 | |||||
| 171,60 | |||||
| 136,10 | |||||
| 175,40 | |||||
| 212,20 | |||||
| 363,50 | |||||
| 651,60 | |||||
| 443,60 | |||||
| 1 137,00 | |||||
| 156,40 | |||||
| 194,30 | |||||
| 219,20 | |||||
| 398,60 |