По состоянию на 07.01.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 05.01.2024 - 07.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОНКА | WONKA | 14,1 | 31,2 | 45,3 | 164,3 | 303,5 | 467,8 | ||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 10,6 | 32 | 42,6 | 100 | 236,5 | 336,5 | ||||
ХОЛОП 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 10 | 15,5 | 25,5 | 77,7 | 72,9 | 150,6 | ||||
ИДИ ДАЛЬШЕ, ДЖОННИ! | JOHHNY KEEP WALKING! | 22,4 | 22,4 | 77,2 | 77,2 | ||||||
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | |||||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 0,8 | 19,0 | 19,8 | 62,6 | 146,9 | 209,5 | ||||
ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ | NIGHT SWIM | 11,8 | 5,6 | 17,4 | 11,8 | 5,6 | 17,4 | ||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 9,8 | 5,4 | 15,2 | 44,0 | 14,7 | 58,7 | ||||
МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND THE HERON | 1,8 | 9,5 | 11,3 | 39,7 | 125,0 | 164,7 | ||||
ЗОЛОТОЙ ПАЛЕЦ | THE GOLDFINGER | 0,2 | 10,4 | 10,5 | 0,8 | 50,6 | 51,4 | ||||
ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 5,6 | 0,4 | 6,0 | 33,5 | 0,4 | 33,9 | ||||
ФЕРРАРИ | FERRARI | 2,5 | 3,3 | 5,8 | 16 | 13,5 | 29,5 | ||||
Я СДЕЛАЛ ПО-СВОЕМУ | I DO IT MY DAY | 5,6 | 5,6 | 41,4 | 41,4 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 5,1 | 5,1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ | THE COLOR PURPLE | 4,6 | 4,6 | 54,5 | 54,5 | ||||||
СТАЛЬНАЯ ХВАТКА | THE IRON CLAW | 4,5 | 0,1 | 4,6 | 24,9 | 0,1 | 24,9 | ||||
ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 4,2 | 4,2 | 20,9 | 4,6 | 25,5 | |||||
ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ДАЖЕ В ЛУЧШИХ СЕМЬЯХ | SUCCEDE ANNE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
СЕМЬЯ ШПИОНА: КОД БЕЛЫЙ | SPY X FAMILY: CODE: WHITE | 3,8 | 3,8 | 29,6 | 29,6 |
Всего: | $302,00 МЛН |
За прошлый период: | $483,90 МЛН |
%: | -37.59% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
221,20 | |||||
273,40 | |||||
298,30 | |||||
174,40 | |||||
207,40 | |||||
480 | |||||
198,70 | |||||
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |