По состоянию на 10.03.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 08.03.2024 - 10.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 46,2 | 81,0 | 127,2 | 157,2 | 210,5 | 367,7 | ||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 58 | 22,2 | 80,2 | 58 | 22,2 | 80,2 | ||||
СВИНЬЯ, ЗМЕЯ И ГОЛУБЬ | THE PIG, THE SNAKE AND THE PIGEON | 21,3 | 21,3 | 54,2 | 54,2 | ||||||
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ | I MISS YOU | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ | IMAGINARY | 9,9 | 3,1 | 13 | 9,9 | 3,1 | 13 | ||||
РАСКОПАННАЯ МОГИЛА | EXHUMA | 11,5 | 11,5 | 65 | 65 | ||||||
ШАЙТАН | SHAITAAN | 0,8 | 8,9 | 9,7 | 0,8 | 8,9 | 9,7 | ||||
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 4,1 | 4,9 | 9 | 89,3 | 71,2 | 160,5 | ||||
СТАТЬЯ 20 | ARTICLE 20 | 8,5 | 8,5 | 0,6 | 334,5 | 335,1 | |||||
КАБРИНИ | CABRINI | 7,2 | 0,07 | 7,2 | 7,2 | 0,07 | 7,2 | ||||
ПЕГАС 2 | PEGASUS 2 | 6,9 | 6,9 | 1,8 | 468,3 | 470,1 | |||||
ВОЛЕЙБОЛ!! РЕШАЮЩАЯ ИГРА НА СВАЛКЕ | HAIKYU!! THE MOVIE: DECISIVE BATTLE AT THE GARBAGE DUMP | 5,7 | 5,7 | 41,8 | 41,8 | ||||||
МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ | BOONIE BEARS: TIMES TWIST | 4,6 | 4,6 | 272,3 | 272,3 | ||||||
ЖИВЁШЬ ТОЛЬКО РАЗ | YOLO | 0,8 | 3,7 | 4,5 | 0,8 | 483,4 | 484,2 | ||||
ОНЕГИН | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 1,1 | 2,4 | 3,5 | 156,7 | 125,3 | 282 | ||||
ДОРАЭМОН: СИМФОНИЯ ЗЕМЛИ НОБИТЫ | DORAEMON THE MOVIE: NOBITA'S EARTH SYMPHONY | 3,4 | 3,4 | 8,5 | 8,5 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 0,1 | 3 | 3,1 | 88,1 | 124 | 212,1 | ||||
МАДАМ ПАУТИНА | MADAM WEB | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 42,6 | 54 | 96,6 | ||||
ВОНКА | WONKA | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 217,8 | 410,3 | 628,1 |
Всего: | $342 МЛН |
За прошлый период: | $340 МЛН |
%: | 0.71% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
221,20 | |||||
273,40 | |||||
298,30 | |||||
174,40 | |||||
207,40 | |||||
480 | |||||
198,70 | |||||
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |