По состоянию на 14.07.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 12.07.2024 - 14.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 43,6 | 88 | 131,6 | 210,1 | 226,7 | 436,8 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 20 | 50 | 70 | 571,8 | 777,3 | 1 349,1 | ||||
МЕСТО ПОД НАЗВАНИЕМ ТИШИНА | A PLACE CALLED SILENCE | 31,8 | 31,8 | 120,9 | 120,9 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 22,4 | 3,1 | 25,5 | 22,4 | 3,1 | 25,5 | ||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 11,4 | 10,4 | 21,8 | 115,8 | 104,5 | 220,3 | ||||
ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 9,4 | 9,0 | 18,4 | 9,4 | 9,0 | 18,4 | ||||
ИНДИЕЦ 2 | INDIAN 2 | 2,0 | 11,7 | 13,7 | 2,0 | 11,7 | 13,7 | ||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
ЦАРСТВО 4: ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА | KINGDOM 4: THE RETURN OF THE GREAT GENERAL | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||
ЛЕГЕНДА | A LEGEND | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 4,3 | 5,5 | 9,8 | 184,7 | 193,1 | 377,8 | ||||
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 6,2 | 6,2 | 24,3 | 24,3 | ||||||
КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ | KALKI 2898 AD | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 17,2 | 89,8 | 107,0 | ||||
МАКСИН XXX | MAXXXINE | 2 | 1,2 | 3,2 | 11,70 | 2,9 | 14,6 | ||||
ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 | HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CHAPTER 1 | 2,2 | 1,0 | 3,2 | 26,8 | 4,2 | 31,0 | ||||
ПРОЕКТ «ТИШИНА» | PROJECT SILENCE | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
ПОБЕГ | ESCAPE | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 9,2 | 9,3 | |||||
СХОЖДЕНИЕ В МИР СМЕРТНЫХ | INTO THE MORTAL WORLD | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||
СУМАСШЕДШИЙ | SARFIRA | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | ||||
КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN PTIT TRUC EN PLUS | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 77,7 | 78,0 |
Всего: | $382,40 МЛН |
За прошлый период: | $495,00 МЛН |
%: | -22.75% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
221,20 | |||||
273,40 | |||||
298,30 | |||||
174,40 | |||||
207,40 | |||||
480 | |||||
198,70 | |||||
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |