По состоянию на 28.09.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 26.09.2025 - 28.09.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 22 | 26,3 | ||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 7,1 | 25 | ||||
ОНИ ЗОВУТ ЕГО ОДЖИ | THEY CALL IHM OG | 5 | 21,7 | ||||
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 6,8 | 15,4 | ||||
ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 13,7 | 5,5 | ||||
731 | 731 | 0,04 | 15,4 | ||||
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ | CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC | 13,3 | |||||
АББАТСТВО ДАУНТОН 3 | DOWNTON ABBEY: THE GRAND FINALE | 3,3 | 5,1 | ||||
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ | NO OTHER CHOICE | 7,4 | |||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 4 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 | 7,2 | |||||
НЕЗНАКОМЦЫ. ГЛАВА 2 | THE STRANGERS: CHAPTER 2 | 5,8 | 1,3 | ||||
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА | THE LONG WALK | 3,3 | 3,2 | ||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 0,4 | 4 | ||||
ТОТ САМЫЙ | HIM | 3,6 | 0,1 | ||||
БОЛЬШОЕ СМЕЛОЕ КРАСИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 1,1 | 2 | ||||
АВГУСТ | АВГУСТ | 3 | |||||
КРАЙ ТЕНИ | THE SHADOW'S EDGE | 3 | |||||
ДЖОЛЛИ 3 | JOLLY LLB 3 | 0,2 | 2,5 | ||||
КАНОЭ МАНИТУ | DAS KANU DES MANITU | 2,2 | |||||
БЕСШУМНЫЙ ФЛОТ: БИТВА В АРКТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ | THE SILENT SERVICE: THE BATTLE IN THE ARCTIC OCEAN | 1,9 |
Всего: | $72,34 МЛН. |
За прошлый период: | $273,90 МЛН. |
%: | -73.59% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 |