По состоянию на 01.11.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 30.11.2015 - 01.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
007: СПЕКТР | SPECTRE | 80,1 | 80,1 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 33,6 | 217,9 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 21,1 | 39,4 | ||||
СВИДЕТЕЛЬ | THE WITNESS | 19,5 | 19,5 | ||||
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 17,2 | 245,8 | ||||
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ | PARANORMAL ACTIVITY: GHOST DIMENSION | 13,9 | 38,3 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | ANT-MAN | 10,7 | 334,2 | ||||
УЖАСТИКИ | GOOSEBUMPS | 7,2 | 18,7 | ||||
ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 6,2 | 75,8 | ||||
СТАЖЕР | THE INTERN | 6,0 | 101,8 |
Всего: | $215,50 МЛН. |
За прошлый период: | $161,00 МЛН. |
%: | 33.85% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |