По состоянию на 27.09.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 25.09.2015 - 27.09.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОНКОНГЕ | LOST IN HONGKONG | 106,6 | 106,6 | ||||
ЭВЕРЕСТ | EVEREST | 33,8 | 73,7 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA | 29,4 | 29,4 | ||||
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ | MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 28,4 | 121,8 | ||||
СТАЖЁР | THE INTERN | 11,8 | 11,8 | ||||
ТРОН | THE THRONE | 8,4 | 24,5 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 8 | 421 | ||||
ЗАЧЁТНЫЙ ПРЕПОД-2 | FACK YOU GOHTE 2 | 7,5 | 52 | ||||
ТРЕТИЙ ВИД ЛЮБВИ | THE THIRD WAY OF LOVE | 7,5 | 7,5 | ||||
МИНЬОНЫ | MINIONS | 6,8 | 800,7 |
Всего: | $248,20 МЛН. |
За прошлый период: | $177,30 МЛН. |
%: | 39.99% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |