По состоянию на 28.06.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 26.06.2015 - 28.06.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 82,5 | 737,5 | ||||
МИНЬОНЫ | MINIONS | 38,0 | 53,7 | ||||
ГОЛЛИВУДСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | HOLLYWOOD ADVENTURES | 27,5 | 27,5 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 26,4 | 81,5 | ||||
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 20,3 | 20,3 | ||||
S.P.L. ЗВЁЗДЫ СУДЬБЫ 2 | SPL 2: A TIME FOR CONSEQUENCE | 11,7 | 76,5 | ||||
РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС | SAN ANDREAS | 10,4 | 297,8 | ||||
СЕВЕРНАЯ ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ | NORTHERN LIMIT LINE | 10,0 | 10,0 | ||||
ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 8,3 | 8,3 | ||||
ПОЛТЕРГЕЙСТ | POLTERGEIST | 6,6 | 39,4 |
Всего: | $241,70 МЛН. |
За прошлый период: | $321,10 МЛН. |
%: | -24.73% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |