Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,22 | ||||||
| 125,75 | ||||||
| 237,77 | ||||||
| 249,34 | ||||||
| 225,86 | ||||||
| 156,53 | ||||||
| 114,07 | ||||||
| 112,61 | ||||||
| 104,65 | ||||||
| 202,08 | ||||||
| 224,37 | ||||||
| 159,21 | ||||||
| 139,53 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 110,59 | ||||||
| 120,61 |