Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
41,72 | ||||||
41,27 | ||||||
38,79 | ||||||
186,84 | ||||||
195,49 | ||||||
84,29 | ||||||
58,42 | ||||||
62,10 | ||||||
60,23 | ||||||
58,30 | ||||||
223,41 | ||||||
237,49 | ||||||
96,04 | ||||||
68,77 | ||||||
62,46 | ||||||
63,68 | ||||||
65,19 | ||||||
225,26 | ||||||
244,35 | ||||||
111,66 | ||||||
83,29 | ||||||
65,72 | ||||||
69,19 | ||||||
218,72 | ||||||
308,82 | ||||||
226,21 | ||||||
165,87 |