Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,12 | ||||||
| 60,10 | ||||||
| 230,03 | ||||||
| 265,65 | ||||||
| 121,57 | ||||||
| 98,77 | ||||||
| 65,78 | ||||||
| 66,21 | ||||||
| 61,68 | ||||||
| 200,85 | ||||||
| 218,98 | ||||||
| 90,14 | ||||||
| 58,68 |