Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247,11 | ||||||
| 131,11 | ||||||
| 71,63 | ||||||
| 54,17 | ||||||
| 52,70 | ||||||
| 48,56 | ||||||
| 184,06 | ||||||
| 205,83 | ||||||
| 93,22 | ||||||
| 63,64 | ||||||
| 65,43 | ||||||
| 64,39 | ||||||
| 60,24 | ||||||
| 230,03 | ||||||
| 265,65 | ||||||
| 121,57 | ||||||
| 98,77 | ||||||
| 65,78 | ||||||
| 66,21 | ||||||
| 61,68 | ||||||
| 200,85 | ||||||
| 218,98 | ||||||
| 90,14 | ||||||
| 58,68 |