Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,81 | ||||||
| 120,70 | ||||||
| 123,81 | ||||||
| 133,67 | ||||||
| 141,21 | ||||||
| 140,97 | ||||||
| 236,83 | ||||||
| 234,92 | ||||||
| 186,60 | ||||||
| 203,47 | ||||||
| 61,20 | ||||||
| 62,86 | ||||||
| 59,50 | ||||||
| 104,84 | ||||||
| 107,07 |