Касса СНГ за 01.02.2016 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кунг-фу панда-3 | Kung Fu Panda 3 | 404.54 | ||||||||
| Дедушка легкого поведения | Dirty Grandpa | 220.55 | ||||||||
| 5-я волна | The 5th Wave | 247.17 | ||||||||
| Кукла | The Boy | 39.82 | ||||||||
| Статус: Свободен | 146.72 | |||||||||
| Выживший | The Revenant | 1055.4 | ||||||||
| Игра на понижение | The Big Short | 72.2 | ||||||||
| Омерзительная восьмерка | The Hateful Eight | 403.38 | ||||||||
| 13 часов: Тайные солдаты Бенгази | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | 10.55 | ||||||||
| Зачетный препод-2 | Fack ju Gohte 2 | 5.71 |
| Всего: | 66,19 млн a |
| Предыдущий день: | 236,75 млн a |
| %: | -72.04% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,71 | ||||||
| 250,04 | ||||||
| 261,88 | ||||||
| 107,04 | ||||||
| 81,68 | ||||||
| 47,57 | ||||||
| 216,76 | ||||||
| 223,29 | ||||||
| 257,46 | ||||||
| 149,89 | ||||||
| 86,10 | ||||||
| 81,90 | ||||||
| 85,39 | ||||||
| 95,79 | ||||||
| 111,78 | ||||||
| 476,34 | ||||||
| 371,99 | ||||||
| 204,72 | ||||||
| 226,39 | ||||||
| 45,21 | ||||||
| 47,59 | ||||||
| 47,46 | ||||||
| 174,18 | ||||||
| 182,91 | ||||||
| 82,41 | ||||||
| 64,20 | ||||||
| 64,25 | ||||||
| 65,42 | ||||||
| 66,19 |