Касса СНГ за 28.09.2016 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная семерка | The Magnificent Seven | 154.29 | ||||||||
| Жених | 394.33 | |||||||||
| Аисты | Storks | 133.59 | ||||||||
| Бриджит Джонс-3 | Bridget Jones's Baby | 183.43 | ||||||||
| Нерв | Nerve | 140.44 | ||||||||
| Крейсер | USS Indianapolis: Men of Courage | 18.31 | ||||||||
| Сноуден | Snowden | 65.31 | ||||||||
| Бен-Гур | Ben-Hur | 277.88 | ||||||||
| Чудо на Гудзоне | Sully | 152.71 | ||||||||
| Полный расколбас | Sausage Party | 159.19 |
| Всего: | 46,81 млн a |
| Предыдущий день: | 46,43 млн a |
| %: | 0.82% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,83 | ||||||
| 59,95 | ||||||
| 46,81 | ||||||
| 46,43 | ||||||
| 46,57 | ||||||
| 165,59 | ||||||
| 174,08 | ||||||
| 85,15 | ||||||
| 62,46 | ||||||
| 62,42 | ||||||
| 61,73 | ||||||
| 62,85 | ||||||
| 177,03 | ||||||
| 194,21 | ||||||
| 103,65 | ||||||
| 82,86 | ||||||
| 47,71 | ||||||
| 48,87 | ||||||
| 57,86 | ||||||
| 160,66 | ||||||
| 150,95 | ||||||
| 81,94 | ||||||
| 67,68 | ||||||
| 46,69 | ||||||
| 47,40 | ||||||
| 49,06 | ||||||
| 166,95 | ||||||
| 165,51 | ||||||
| 86,61 | ||||||
| 143,00 |