Касса СНГ за 10.03.2017 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конг: Остров черепа | Kong: Skull Island | 166.61 | ||||||||
Логан | Logan | 735.26 | ||||||||
Зверопой | Sing | 646.77 | ||||||||
Т2 Трейнспоттинг (На игле-2) | T2: Trainspotting | 23.33 | ||||||||
Любовь с ограничениями | 27.78 | |||||||||
Золото | Gold | 32.27 | ||||||||
Superалиби | Alibi.com | 2.07 | ||||||||
Великая стена | The Great Wall | 612.32 | ||||||||
Гуляй, Вася! | 262.2 | |||||||||
Ночь в Париже | Ouvert la nuit | 0.46 |
Всего: | 118,19 млн a |
Предыдущий день: | 85,25 млн a |
%: | 38.64% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
191,39 | ||||||
174,46 | ||||||
154,35 | ||||||
162,41 | ||||||
167,52 | ||||||
438,69 | ||||||
453,51 | ||||||
213,82 | ||||||
188,59 | ||||||
102,78 | ||||||
103,71 | ||||||
103,72 | ||||||
343,11 | ||||||
352,63 | ||||||
160,66 | ||||||
127,12 | ||||||
60,11 | ||||||
61,16 | ||||||
61,98 | ||||||
251,62 | ||||||
276,46 | ||||||
118,19 | ||||||
85,25 | ||||||
429,20 | ||||||
109,98 | ||||||
66,94 | ||||||
316,78 | ||||||
339,06 | ||||||
147,10 | ||||||
134,36 | ||||||
37,80 |