Касса СНГ за 23.04.2019 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллиард | 202.69 | |||||||||
| После | After | 139.16 | ||||||||
| Проклятие плачущей | The Curse of La Llorona | 90.65 | ||||||||
| Хеллбой | Hellboy | 245.89 | ||||||||
| Шазам! | Shazam! | 666.42 | ||||||||
| Кладбище домашних животных | Pet Sematary | 383.74 | ||||||||
| Нуреев. Белый ворон | The White Crow | 9.52 | ||||||||
| Пушистый шпион | Marnie's Welt | 26.59 | ||||||||
| Дамбо | Dumbo | 521.19 | ||||||||
| Домовой | 96.97 |
| Всего: | 48,88 млн a |
| Предыдущий день: | 45,88 млн a |
| %: | 6.54% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372,64 | ||||||
| 528,34 | ||||||
| 103,53 | ||||||
| 87,62 | ||||||
| 47,55 | ||||||
| 34,38 | ||||||
| 42,45 | ||||||
| 48,88 | ||||||
| 45,88 | ||||||
| 172,49 | ||||||
| 187,77 | ||||||
| 99,86 | ||||||
| 87,02 | ||||||
| 40,49 | ||||||
| 45,03 | ||||||
| 41,98 | ||||||
| 183,86 | ||||||
| 195,92 | ||||||
| 93,37 | ||||||
| 76,17 | ||||||
| 61,01 | ||||||
| 66,07 | ||||||
| 62,76 | ||||||
| 245,45 | ||||||
| 260,98 | ||||||
| 129,18 | ||||||
| 118,60 | ||||||
| 43,37 | ||||||
| 50,48 | ||||||
| 48,91 |